TOURNAMENT RESULTS
大会結果
藤井かすみステップジャンプツアー2024
TSURUYA CUP
日時:令和6年9月24日(火)
開催コース:つるやカントリークラブ西宮北コース
優勝:今西さくら選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @今西さくら | 32 | 37 | 69 |
2 | @藤安真凛 | 32 | 37 | 69 |
2 | 田口蘭名 | 36 | 33 | 69 |
4 | 森田就子 | 36 | 34 | 70 |
4 | @中山凜花 | 34 | 36 | 70 |
4 | 中西風香 | 37 | 33 | 70 |
4 | @永田加奈恵 | 37 | 33 | 70 |
4 | 澤田知佳 | 33 | 37 | 70 |
4 | @長野美結 | 34 | 36 | 70 |
10 | 古賀妃 | 35 | 36 | 71 |
10 | @秋田光梨 | 35 | 36 | 71 |
10 | 松本春香 | 35 | 36 | 71 |
10 | 北村優奈 | 35 | 36 | 71 |
14 | 大内瑞喜 | 37 | 35 | 72 |
14 | 吉本百花 | 36 | 36 | 72 |
14 | 鈴木海咲 | 35 | 37 | 72 |
14 | 鳴川愛里 | 35 | 37 | 72 |
14 | @橋本美津奈 | 37 | 35 | 72 |
14 | @佐藤涼音 | 38 | 34 | 72 |
14 | 神社佐也加 | 37 | 35 | 72 |
14 | 渡邊詩織 | 37 | 35 | 72 |
14 | 周藤可歩 | 37 | 35 | 72 |
14 | @小潮川せり | 37 | 35 | 72 |
24 | 鍋島海良 | 38 | 35 | 73 |
24 | 橋口星空 | 33 | 40 | 73 |
24 | @唐木田妃菜 | 36 | 37 | 73 |
24 | 黒田光理 | 39 | 34 | 73 |
24 | 花田華梨 | 38 | 35 | 73 |
29 | 梶山万里奈 | 40 | 34 | 74 |
29 | 藤崎咲良 | 38 | 36 | 74 |
29 | @花岡千陽 | 37 | 37 | 74 |
29 | @加藤麗奈 | 39 | 35 | 74 |
29 | @佐藤心裕 | 35 | 39 | 74 |
29 | 寺田紅蘭 | 37 | 37 | 74 |
29 | @森田乃愛 | 38 | 36 | 74 |
29 | 向井七海 | 38 | 36 | 74 |
29 | 金城茉南 | 37 | 37 | 74 |
38 | @赤松渚 | 38 | 37 | 75 |
38 | 古賀衣桜 | 37 | 38 | 75 |
38 | 小堀未愛 | 39 | 36 | 75 |
38 | 橋本千津奈 | 37 | 38 | 75 |
38 | 田上妃奈子 | 38 | 37 | 75 |
38 | 神谷奈恵 | 37 | 38 | 75 |
38 | 小林京加 | 38 | 37 | 75 |
38 | @岩本日向 | 35 | 40 | 75 |
38 | ジェニファーコガ | 36 | 39 | 75 |
38 | 池内カナエ | 38 | 37 | 75 |
38 | 西岡利佳子 | 35 | 40 | 75 |
49 | @吉川采香 | 37 | 39 | 76 |
49 | 田中瑞代 | 40 | 36 | 76 |
49 | 坪井悠香 | 38 | 38 | 76 |
49 | 山口璃千 | 36 | 40 | 76 |
49 | @藤井叶佳 | 39 | 37 | 76 |
49 | @小俣柚葉 | 37 | 39 | 76 |
49 | 大谷菜々子 | 38 | 38 | 76 |
49 | 山下真生 | 39 | 37 | 76 |
49 | 金原梨里加 | 40 | 36 | 76 |
49 | 米澤綾梨 | 40 | 36 | 76 |
59 | @田中珠蘭 | 39 | 38 | 77 |
59 | @岩永梨花 | 38 | 39 | 77 |
59 | 岡田清楓 | 40 | 37 | 77 |
59 | 杉田瑞樹 | 38 | 39 | 77 |
59 | 中地萌 | 37 | 40 | 77 |
59 | 林明里 | 44 | 33 | 77 |
59 | @長野莉奈 | 41 | 36 | 77 |
59 | 前田衣里奈 | 39 | 38 | 77 |
67 | 逢澤菜央 | 41 | 37 | 78 |
67 | 西山星空 | 40 | 38 | 78 |
67 | 松本静 | 40 | 38 | 78 |
67 | @山田翠咲 | 38 | 40 | 78 |
67 | 八木涼風 | 40 | 38 | 78 |
67 | 松原果音 | 38 | 40 | 78 |
67 | 熊澤亜美 | 39 | 39 | 78 |
74 | 竹内李奈 | 38 | 41 | 79 |
74 | 小堀愛海 | 39 | 40 | 79 |
74 | 野村優花 | 40 | 39 | 79 |
74 | 冨金原明莉 | 42 | 37 | 79 |
74 | 井手絵愛里 | 38 | 41 | 79 |
74 | 川口莉歩 | 38 | 41 | 79 |
74 | 隅原実優 | 40 | 39 | 79 |
74 | @閼伽井雫月 | 39 | 40 | 79 |
82 | @山脇愛璃 | 42 | 38 | 80 |
82 | 有森可琳 | 39 | 41 | 80 |
84 | 澤田柚葉 | 40 | 41 | 81 |
84 | 長尾小百合 | 38 | 43 | 81 |
86 | @赤松美波 | 37 | 45 | 82 |
86 | 長谷川千尋 | 41 | 41 | 82 |
86 | 田中佑季 | 42 | 40 | 82 |
89 | @赤松真帆 | 40 | 43 | 83 |
89 | 中谷茉由 | 44 | 39 | 83 |
89 | @川越夕嘉 | 42 | 41 | 83 |
89 | @森山亜衣 | 46 | 37 | 83 |
93 | 下川恵都 | 44 | 41 | 85 |
93 | 田口咲春 | 39 | 46 | 85 |
93 | 越川晶子 | 41 | 44 | 85 |
96 | @東凛夏 | 42 | 44 | 86 |
97 | 高谷理央 | 40 | 47 | 87 |
大会スポンサー
藤井かすみステップジャンプツアー2024
Pre Challengeシリーズ
静ヒルズ大会
Supported by TSURUYA
日時:令和6年9月2日(月)
開催コース:静ヒルズカントリークラブ
優勝:荒川侑奈選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | 荒川 侑奈 | 31 | 38 | 69 |
2 | 和久井 麻由 | 34 | 36 | 70 |
3 | 坂田 來香 | 36 | 35 | 71 |
3 | @山本 優花 | 35 | 36 | 71 |
5 | 坂井 留奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @関口 碧 | 37 | 35 | 72 |
5 | 深谷 琴乃 | 35 | 37 | 72 |
8 | 早川 夏未 | 37 | 36 | 73 |
8 | @小俣 柚葉 | 36 | 37 | 73 |
8 | 藤川 玲奈 | 37 | 36 | 73 |
8 | 平塚 新夢 | 34 | 39 | 73 |
12 | @桑村 美穂 | 35 | 39 | 74 |
12 | 西山 美希 | 37 | 37 | 74 |
12 | @長谷川 愛美 | 36 | 38 | 74 |
12 | 笹原 優美 | 38 | 36 | 74 |
12 | 井上 渚 | 39 | 35 | 74 |
12 | 島袋 ひの | 37 | 37 | 74 |
12 | @小林 照菜 | 36 | 38 | 74 |
12 | 江澤 亜季 | 35 | 39 | 74 |
12 | 鈴木 惠子 | 36 | 38 | 74 |
12 | 鬼塚 貴理 | 38 | 36 | 74 |
22 | 四村 彩也香 | 37 | 38 | 75 |
22 | 田所 美沙樹 | 37 | 38 | 75 |
22 | 柏原 瑞季 | 36 | 39 | 75 |
22 | @倉林 紅 | 35 | 40 | 75 |
22 | 熊倉 莉子 | 39 | 36 | 75 |
22 | 楠本 彩乃 | 40 | 35 | 75 |
22 | @中谷 怜 | 36 | 39 | 75 |
22 | @新谷 芽々 | 36 | 39 | 75 |
22 | 郡山 瞳 | 39 | 36 | 75 |
31 | @星野 瑠菜 | 38 | 38 | 76 |
31 | @松山 りな | 39 | 37 | 76 |
31 | 柳澤 木の実 | 38 | 38 | 76 |
31 | @鈴木 夏瑠 | 39 | 37 | 76 |
31 | @庄内 理湖 | 36 | 40 | 76 |
31 | @山田 翠咲 | 38 | 38 | 76 |
37 | @六車 日那乃 | 37 | 40 | 77 |
37 | @小野田 寧々 | 37 | 40 | 77 |
37 | 大村 みなみ | 36 | 41 | 77 |
37 | 阿部 未来 | 39 | 38 | 77 |
37 | @二階堂 恵莉 | 40 | 37 | 77 |
37 | 森 はな | 38 | 39 | 77 |
43 | 木村 円 | 39 | 39 | 78 |
43 | 沓澤 莉子 | 38 | 40 | 78 |
43 | @高木 美咲 | 38 | 40 | 78 |
43 | @大塚 由姫乃 | 37 | 41 | 78 |
43 | @秦 あかり | 38 | 40 | 78 |
48 | 村田 結 | 39 | 41 | 80 |
48 | @西澤 美李 | 40 | 40 | 80 |
50 | 坂東 奈央 | 40 | 41 | 81 |
51 | @永井 夢亜 | 36 | 46 | 82 |
51 | @東 凛夏 | 43 | 39 | 82 |
53 | 赤沼 まりの | 39 | 44 | 83 |
53 | @稲村 かぐや | 40 | 43 | 83 |
55 | 金城 和歌奈 | 43 | 44 | 87 |
DNS | 有本 花怜 | - | - | - |
DNS | @金本 佳央 | - | - | - |
DNS | 鎮守 愛佳 | - | - | - |
DNS | @倉持 凪 | - | - | - |
大会スポンサー
藤井かすみステップジャンプツアー2024
Pre Challengeシリーズ
花の木大会
Supported by TSURUYA
日時:令和6年8月19日(月)
開催コース:花の木ゴルフクラブ
優勝:加藤麗奈選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @加藤 麗奈 | 33 | 32 | 65 |
2 | @桑村 美穂 | 31 | 35 | 66 |
2 | 中地 萌 | 34 | 32 | 66 |
4 | @神谷 桃歌 | 35 | 32 | 67 |
4 | 佐渡山 理莉 | 33 | 34 | 67 |
4 | 鍋島 海良 | 35 | 32 | 67 |
4 | 小島 彩夏 | 34 | 33 | 67 |
4 | @小俣 柚葉 | 33 | 34 | 67 |
4 | 和久井 麻由 | 33 | 34 | 67 |
4 | 円角 有希 | 34 | 33 | 67 |
11 | @清水 友莉耶 | 33 | 35 | 68 |
11 | 伊藤 栞奈 | 34 | 34 | 68 |
11 | 金城 茉南 | 34 | 34 | 68 |
11 | 上堂薗 伽純 | 34 | 34 | 68 |
11 | @山田 翠咲 | 35 | 33 | 68 |
11 | @松山 りな | 35 | 33 | 68 |
11 | 古賀 衣桜 | 34 | 34 | 68 |
11 | @幸田彩里 | 34 | 34 | 68 |
11 | 杉田 美紀 | 34 | 34 | 68 |
11 | @酒井 夏鈴 | 36 | 32 | 68 |
21 | 土方 優花 | 36 | 33 | 69 |
21 | @森田 乃愛 | 34 | 35 | 69 |
21 | @遠藤 桂音 | 36 | 33 | 69 |
21 | 田上 妃奈子 | 35 | 34 | 69 |
21 | @青山 緑 | 36 | 33 | 69 |
21 | 島田 紗 | 35 | 34 | 69 |
21 | 佐藤 美優 | 35 | 34 | 69 |
21 | 水木 春花 | 36 | 33 | 69 |
21 | 長田 ひなた | 33 | 36 | 69 |
21 | 金原 梨里加 | 33 | 36 | 69 |
21 | @酒井 杏奈 | 34 | 35 | 69 |
21 | @西澤 歩未 | 37 | 32 | 69 |
33 | 池羽 陽向 | 34 | 36 | 70 |
33 | @林 希莉奈 | 34 | 36 | 70 |
33 | @関口 絵万 | 35 | 35 | 70 |
33 | 安福 千乃 | 35 | 35 | 70 |
33 | @永田 加奈恵 | 35 | 35 | 70 |
33 | 田村 良海 | 33 | 37 | 70 |
39 | 田口 菜花 | 36 | 35 | 71 |
39 | @北川 紗玖楽 | 37 | 34 | 71 |
39 | 鵜飼 桃 | 36 | 35 | 71 |
39 | 岡田 梨沙 | 35 | 36 | 71 |
39 | 森田 就子 | 36 | 35 | 71 |
39 | 三川 澄恵 | 35 | 36 | 71 |
39 | @鈴木 姫琉 | 34 | 37 | 71 |
46 | 田村 和 | 37 | 35 | 72 |
46 | 吉桑 晴美 | 37 | 35 | 72 |
46 | 久世 夏乃香 | 39 | 33 | 72 |
46 | 酒井 優菜 | 36 | 36 | 72 |
50 | 脇元 桜 | 37 | 36 | 73 |
50 | 向井 七海 | 38 | 35 | 73 |
52 | 鈴木 千晴 | 37 | 37 | 74 |
52 | 伊東 里紗 | 38 | 36 | 74 |
52 | 鈴木 絢賀 | 36 | 38 | 74 |
52 | @田中 珠蘭 | 39 | 35 | 74 |
52 | 吉田 莉生 | 37 | 37 | 74 |
57 | 鈴木 愛佳子 | 38 | 37 | 75 |
58 | 神谷 美緒 | 39 | 37 | 76 |
58 | 竹内 李奈 | 37 | 39 | 76 |
58 | 林 明里 | 40 | 36 | 76 |
大会スポンサー
藤井かすみステップジャンプツアー2024
Pre Challengeシリーズ
城陽大会
Supported by TSURUYA
日時:令和6年8月16日(金)
開催コース:城陽カントリークラブ
優勝:森田彩音選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @森田 彩音 | 33 | 34 | 67 |
2 | @永田 加奈恵 | 33 | 36 | 69 |
2 | 佐渡山 理莉 | 34 | 35 | 69 |
2 | 北村 優奈 | 36 | 33 | 69 |
5 | 前多 愛 | 36 | 34 | 70 |
5 | 神谷 奈恵 | 36 | 34 | 70 |
5 | 千田 萌花 | 34 | 36 | 70 |
5 | 渡邊 詩織 | 36 | 34 | 70 |
5 | 千葉 雪乃 | 37 | 33 | 70 |
10 | @塩路 千尋 | 36 | 35 | 71 |
10 | 中西 風香 | 36 | 35 | 71 |
10 | @木村 葉月 | 34 | 37 | 71 |
10 | @天羽 さくら | 37 | 34 | 71 |
10 | 井手 絵愛里 | 36 | 35 | 71 |
10 | 諸橋 愛奈 | 36 | 35 | 71 |
16 | 長阪 綾苗 | 36 | 36 | 72 |
16 | 岡本 陽菜 | 34 | 38 | 72 |
16 | 久世 夏乃香 | 35 | 37 | 72 |
16 | 土方 優花 | 36 | 36 | 72 |
16 | @山本 唯依 | 37 | 35 | 72 |
16 | @秋田 光梨 | 38 | 34 | 72 |
16 | @山田 萌結 | 36 | 36 | 72 |
23 | @大久保 柚季 | 36 | 37 | 73 |
23 | @徳永 歩 | 36 | 37 | 73 |
23 | 小島 彩夏 | 35 | 38 | 73 |
23 | 藤崎咲良 | 36 | 37 | 73 |
23 | @今西 さくら | 36 | 37 | 73 |
23 | @寺岡 沙弥香 | 34 | 39 | 73 |
29 | 植竹 愛海 | 37 | 37 | 74 |
29 | 徳田 葵 | 34 | 40 | 74 |
29 | 加藤沙弥 | 37 | 37 | 74 |
29 | @藪内 優衣 | 37 | 37 | 74 |
29 | 新田有希 | 36 | 38 | 74 |
29 | @山下アミ | 35 | 39 | 74 |
35 | 森田 就子 | 36 | 39 | 75 |
35 | @川上 知夏 | 38 | 37 | 75 |
35 | @山脇 愛璃 | 39 | 36 | 75 |
35 | 岡田 梨沙 | 40 | 35 | 75 |
35 | 小林京加 | 37 | 38 | 75 |
35 | 周藤可歩 | 38 | 37 | 75 |
41 | 田中 佑季 | 38 | 38 | 76 |
41 | 金原 梨里加 | 39 | 37 | 76 |
41 | @加藤麗奈 | 40 | 36 | 76 |
44 | 植田 梨奈 | 39 | 38 | 77 |
45 | 鈴木 海咲 | 39 | 39 | 78 |
46 | @小俣 柚葉 | 39 | 40 | 79 |
46 | @芳賀 幸瞳 | 42 | 37 | 79 |
46 | 坪井悠香 | 38 | 41 | 79 |
46 | 山下 加衣 | 38 | 41 | 79 |
50 | 山邊里奈 | 42 | 38 | 80 |
50 | @松井梨緒 | 40 | 40 | 80 |
50 | 杉原彩花 | 41 | 39 | 80 |
NR | 古賀 妃 | - | - | - |
DNS | @中原 彩華 | - | - | - |
DNS | 杉田 瑞樹 | - | - | - |
DNS | @山本 紗愛 | - | - | - |
大会スポンサー
藤井かすみステップジャンプツアー2024
大洗チャレンジカップ
supported by PEARLY GATES
日時:令和6年6月7日(金)
開催コース:大洗ゴルフ俱楽部
優勝:北川紗玖楽 選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @北川紗玖楽 | 36 | 34 | 70 |
2 | 吉田莉生 | 35 | 36 | 71 |
2 | @中澤瑠来 | 37 | 34 | 71 |
2 | 播磨知優 | 38 | 33 | 71 |
5 | 久世夏乃香 | 36 | 36 | 72 |
5 | @加藤麗奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @横山珠々奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @西澤歩未 | 36 | 36 | 72 |
9 | @横山翔亜 | 35 | 38 | 73 |
9 | 佐々木理乃 | 35 | 38 | 73 |
9 | @秦あかり | 36 | 37 | 73 |
9 | @小林照菜 | 35 | 38 | 73 |
9 | 伊藤栞奈 | 36 | 37 | 73 |
14 | @松山りな | 39 | 35 | 74 |
14 | @木村葉月 | 38 | 36 | 74 |
14 | 楠本彩乃 | 38 | 36 | 74 |
14 | @倉林紅 | 37 | 37 | 74 |
14 | 酒井優菜 | 36 | 38 | 74 |
14 | 水木春花 | 37 | 37 | 74 |
14 | @山本優花 | 36 | 38 | 74 |
14 | 和田純怜 | 36 | 38 | 74 |
14 | @高田優妃 | 39 | 35 | 74 |
14 | 中村佳音 | 37 | 37 | 74 |
24 | 高久ゆうな | 36 | 39 | 75 |
24 | 林亜莉奈 | 38 | 37 | 75 |
24 | 町田涼紗 | 39 | 36 | 75 |
24 | @秋田光梨 | 38 | 37 | 75 |
24 | 青井麻瑚 | 38 | 37 | 75 |
24 | 森田就子 | 37 | 38 | 75 |
24 | 山口里緒 | 38 | 37 | 75 |
24 | @村田結 | 38 | 37 | 75 |
24 | 木村紗奈 | 37 | 38 | 75 |
24 | @山田萌結 | 38 | 37 | 75 |
24 | 鈴木磨夜 | 38 | 37 | 75 |
24 | 佐渡山理莉 | 35 | 40 | 75 |
24 | 竹原美悠 | 39 | 36 | 75 |
24 | 笹原優美 | 38 | 37 | 75 |
24 | 手束雅 | 37 | 38 | 75 |
24 | 森本天 | 38 | 37 | 75 |
40 | @桑村美穂 | 36 | 40 | 76 |
40 | @田中珠蘭 | 41 | 35 | 76 |
40 | 金城茉南 | 38 | 38 | 76 |
40 | 円角有希 | 37 | 39 | 76 |
40 | 坂田來香 | 37 | 39 | 76 |
40 | 倉林夏 | 40 | 36 | 76 |
40 | 早川夏未 | 39 | 37 | 76 |
40 | @高木りおん | 38 | 38 | 76 |
40 | @芳賀幸瞳 | 36 | 40 | 76 |
40 | @神谷桃歌 | 38 | 38 | 76 |
40 | @佐藤杏莉 | 37 | 39 | 76 |
40 | 田上妃奈子 | 42 | 34 | 76 |
52 | 有本花怜 | 38 | 39 | 77 |
52 | 花田華梨 | 39 | 38 | 77 |
52 | 宮本リリカ | 38 | 39 | 77 |
52 | 田所美沙樹 | 40 | 37 | 77 |
52 | 向井七海 | 38 | 39 | 77 |
52 | 柴田香奈 | 38 | 39 | 77 |
52 | 小島彩夏 | 39 | 38 | 77 |
52 | @鈴木優芽 | 38 | 39 | 77 |
52 | 中山苺衣 | 37 | 40 | 77 |
52 | 松崎麻矢 | 37 | 40 | 77 |
62 | 青木香奈子 | 38 | 40 | 78 |
62 | 山本ひより | 41 | 37 | 78 |
62 | @鈴木姫琉 | 37 | 41 | 78 |
62 | 内山愛梨 | 42 | 36 | 78 |
62 | 神谷美緒 | 39 | 39 | 78 |
62 | @大塚由姫乃 | 37 | 41 | 78 |
62 | 円角育未 | 39 | 39 | 78 |
62 | @山本華菜音 | 40 | 38 | 78 |
62 | @青山緑 | 38 | 40 | 78 |
62 | 中澤桜 | 37 | 41 | 78 |
72 | 岡田梨沙 | 40 | 39 | 79 |
72 | 渡邊詩織 | 40 | 39 | 79 |
72 | 阿部未来 | 42 | 37 | 79 |
72 | 永江綾 | 39 | 40 | 79 |
72 | @井元咲希 | 38 | 41 | 79 |
72 | 金原りりか | 39 | 40 | 79 |
72 | @星野瑠菜 | 41 | 38 | 79 |
72 | 黒田光理 | 40 | 39 | 79 |
80 | @森下芽彩 | 41 | 39 | 80 |
80 | 柏原瑞季 | 41 | 39 | 80 |
80 | 佐田山鈴樺 | 40 | 40 | 80 |
80 | @浅井つかさ | 44 | 36 | 80 |
80 | @鷲崎奈未 | 40 | 40 | 80 |
80 | 水野円琳 | 41 | 39 | 80 |
80 | @渡邊紗弥華 | 41 | 39 | 80 |
80 | 江澤亜季 | 39 | 41 | 80 |
80 | 山本彩乃 | 40 | 40 | 80 |
89 | 齊藤妙 | 39 | 42 | 81 |
89 | @赤松渚 | 41 | 40 | 81 |
89 | 樋口莉沙 | 42 | 39 | 81 |
89 | 前田衣里奈 | 37 | 44 | 81 |
89 | @木下遥 | 44 | 37 | 81 |
89 | 縄田屋ももか | 42 | 39 | 81 |
89 | 坂東奈央 | 38 | 43 | 81 |
96 | 吉村悠菜 | 39 | 43 | 82 |
96 | @板倉凪 | 41 | 41 | 82 |
96 | 丸山祐香 | 38 | 44 | 82 |
96 | @川越夕嘉 | 41 | 41 | 82 |
100 | @臼井蘭世 | 42 | 41 | 83 |
100 | @三神凛果 | 42 | 41 | 83 |
100 | 多田文馨 | 44 | 39 | 83 |
100 | @清水友莉耶 | 40 | 43 | 83 |
100 | @安西美優 | 43 | 40 | 83 |
100 | 川上紗緒里 | 38 | 45 | 83 |
100 | 松岡華 | 42 | 41 | 83 |
107 | 鎮守愛佳 | 41 | 43 | 84 |
107 | @鈴木夏瑠 | 40 | 44 | 84 |
107 | 熊倉莉子 | 42 | 42 | 84 |
107 | 藤川玲奈 | 42 | 42 | 84 |
111 | 吉水里帆 | 46 | 39 | 85 |
111 | 赤沼まりの | 45 | 40 | 85 |
111 | @金本佳央 | 42 | 43 | 85 |
114 | 高田花恋 | 44 | 43 | 87 |
114 | 滝原未菜美 | 41 | 46 | 87 |
114 | 山本真生 | 43 | 44 | 87 |
117 | 荻野晴海 | 42 | 46 | 88 |
118 | @神谷咲来 | 47 | 42 | 89 |
119 | 小林瑞季 | 45 | 46 | 91 |
NR | 植竹愛海 |
藤井かすみステップジャンプツアー2024
大洗チャレンジカップ supported by PEARLY GATES
久世夏乃香選手全ショット動画
大会スポンサー
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024
東京建物 Brillia CUP
日時:令和6年5月21日(水) 22日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
優勝:平塚 新夢選手
POS | PLAYER | 1st | 2nd | TOTAL |
1 | 平塚 新夢 | 70 | 68 | 138 |
2 | 青井 麻瑚 | 69 | 71 | 140 |
2 | 久世 夏乃香 | 70 | 70 | 140 |
2 | @佐藤 杏莉 | 71 | 69 | 140 |
2 | 郡山 瞳 | 71 | 69 | 140 |
6 | 池羽 陽向 | 68 | 73 | 141 |
7 | @川畑 優菜 | 70 | 72 | 142 |
7 | @山脇 愛璃 | 70 | 72 | 142 |
9 | @山本 優花 | 71 | 72 | 143 |
9 | 笹原 優美 | 72 | 71 | 143 |
9 | 阿部 未来 | 72 | 71 | 143 |
9 | 小貫 麗 | 72 | 71 | 143 |
13 | @長谷川 愛美 | 68 | 76 | 144 |
13 | @西澤 歩未 | 71 | 73 | 144 |
13 | 森本 天 | 71 | 73 | 144 |
13 | @田中 珠蘭 | 71 | 73 | 144 |
17 | 中川 梨華 | 71 | 74 | 145 |
17 | 青木 香奈子 | 72 | 73 | 145 |
17 | 渡邊 詩織 | 73 | 72 | 145 |
17 | 脇元 桜 | 74 | 71 | 145 |
17 | @鈴木 姫琉 | 75 | 70 | 145 |
17 | 島田 紗 | 72 | 73 | 145 |
23 | @永田 加奈恵 | 72 | 74 | 146 |
23 | 鍋島 海良 | 73 | 73 | 146 |
23 | 神谷 美緒 | 75 | 71 | 146 |
26 | @赤松 渚 | 71 | 76 | 147 |
26 | 小島 彩夏 | 73 | 74 | 147 |
26 | 薮下 真衣 | 73 | 74 | 147 |
26 | 森 はな | 73 | 74 | 147 |
30 | 坂東 奈央 | 70 | 78 | 148 |
30 | 木下 智穂 | 71 | 77 | 148 |
30 | 長田 ひなた | 72 | 76 | 148 |
30 | 円角 有希 | 74 | 74 | 148 |
30 | 谷頭 さつき | 74 | 74 | 148 |
30 | 島袋 ひの | 74 | 74 | 148 |
30 | 和田 純怜 | 74 | 74 | 148 |
30 | 高久 ゆうな | 75 | 73 | 148 |
30 | @高田 優妃 | 76 | 72 | 148 |
39 | 水野 円琳 | 70 | 79 | 149 |
39 | @桑村 美穂 | 73 | 76 | 149 |
39 | 熊倉 莉子 | 74 | 75 | 149 |
39 | 四村 彩也香 | 76 | 73 | 149 |
39 | @新谷 芽々 | 76 | 73 | 149 |
39 | @芳賀 幸瞳 | 79 | 70 | 149 |
45 | @星野 瑠菜 | 74 | 76 | 150 |
45 | 冨金原 明莉 | 74 | 76 | 150 |
45 | 松岡 華 | 75 | 75 | 150 |
45 | 小林 京加 | 76 | 74 | 150 |
45 | 森田 就子 | 76 | 74 | 150 |
45 | 千田 萌花 | 78 | 72 | 150 |
45 | @臼井 蘭世 | 80 | 70 | 150 |
45 | 山口 里緒 | 76 | 74 | 150 |
53 | 新田 有希 | 74 | 77 | 151 |
53 | 竹谷 茉紘 | 74 | 77 | 151 |
53 | @鈴木 夏瑠 | 74 | 77 | 151 |
53 | 上野 陽向 | 75 | 76 | 151 |
53 | @小池 愛莉 | 75 | 76 | 151 |
53 | 田所 美沙樹 | 75 | 76 | 151 |
53 | 隅原 実優 | 76 | 75 | 151 |
53 | 植田 梨奈 | 76 | 75 | 151 |
53 | @中澤 瑠来 | 77 | 74 | 151 |
62 | 奥村 穂夏 | 74 | 78 | 152 |
62 | 多田 文馨 | 74 | 78 | 152 |
62 | @横山 珠々奈 | 74 | 78 | 152 |
62 | 新田 祐美菜 | 76 | 76 | 152 |
62 | @小野田 寧々 | 76 | 76 | 152 |
62 | 鵜飼 桃 | 77 | 75 | 152 |
62 | @秦 あかり | 77 | 75 | 152 |
62 | 坪井 悠香 | 78 | 74 | 152 |
62 | 丸山 祐香 | 79 | 73 | 152 |
62 | 坂井 留奈 | 75 | 77 | 152 |
72 | 河村 萌波 | 73 | 80 | 153 |
72 | @浅井 つかさ | 75 | 78 | 153 |
72 | @関口 碧 | 76 | 77 | 153 |
75 | @高木 りおん | 73 | 81 | 154 |
75 | @板倉 凪 | 74 | 80 | 154 |
75 | @金本 佳央 | 77 | 77 | 154 |
75 | 井上 渚 | 77 | 77 | 154 |
79 | 岡田 梨沙 | 74 | 81 | 155 |
79 | @國分 彩那 | 77 | 78 | 155 |
79 | @山田 翠咲 | 77 | 78 | 155 |
79 | 田村 良海 | 78 | 77 | 155 |
79 | @鈴木 優芽 | 79 | 76 | 155 |
84 | 蒔田 小暖 | 73 | 83 | 156 |
84 | @山田 萌香 | 74 | 82 | 156 |
84 | 仲西 菜摘 | 77 | 79 | 156 |
84 | 原田 瑠璃南 | 77 | 79 | 156 |
88 | @重原 純奈 | 78 | 79 | 157 |
88 | 高橋 琴音 | 79 | 78 | 157 |
88 | @清水 友莉耶 | 79 | 78 | 157 |
91 | @上原 和 | 77 | 81 | 158 |
91 | 坂田 來香 | 78 | 80 | 158 |
91 | 近藤 あみ | 78 | 80 | 158 |
91 | 三川 澄恵 | 79 | 79 | 158 |
95 | 鈴木 惠子 | 76 | 83 | 159 |
95 | 保坂 萌々 | 79 | 80 | 159 |
95 | @安西 美優 | 80 | 79 | 159 |
98 | @三神 凛果 | 80 | 80 | 160 |
98 | 西岡 利佳子 | 83 | 77 | 160 |
100 | @角田 夢香 | 79 | 82 | 161 |
100 | @鷲崎 奈未 | 80 | 81 | 161 |
100 | 荒武 飛名 | 80 | 81 | 161 |
100 | 宮部 樹理 | 80 | 81 | 161 |
100 | 中澤 桜 | 82 | 79 | 161 |
105 | 柏原 瑞季 | 75 | 87 | 162 |
105 | 梶山 万里奈 | 78 | 84 | 162 |
105 | @村田 結 | 82 | 80 | 162 |
105 | 川口 莉歩 | 83 | 79 | 162 |
109 | 山本 真生 | 79 | 84 | 163 |
109 | 赤沼 まりの | 84 | 79 | 163 |
111 | 古川 茉由夏 | 82 | 82 | 164 |
111 | 目黒 宝 | 82 | 82 | 164 |
113 | 白石 実零 | 80 | 85 | 165 |
113 | @井元 咲希 | 83 | 82 | 165 |
115 | @大塚 由姫乃 | 83 | 85 | 168 |
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024
東京建物 Brillia CUP
森田就子選手全ショット動画
大会スポンサー
第2戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024
高麗川カントリークラブカップ
日時:令和6年4月12日(金)
開催コース:高麗川カントリークラブ
優勝:倉林 紅選手
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @倉林 紅 | 33 | 34 | 67 |
2 | @神谷 桃歌 | 36 | 33 | 69 |
2 | @横山 珠々奈 | 35 | 34 | 69 |
4 | 佐々木 理乃 | 36 | 34 | 70 |
4 | 岡田 梨沙 | 35 | 35 | 70 |
