TOURNAMENT RESULTS
大会結果
「藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ」
日時:令和5年9月25日(月)
開催コース:静ヒルズカントリークラブ
優勝:山本 優花選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @山本 優花 | 39 | 30 | 69 |
2 | @新谷 芽々 | 35 | 34 | 69 |
3 | 鈴木 磨夜 | 35 | 35 | 70 |
3 | 松岡 華 | 33 | 37 | 70 |
5 | @関口 碧 | 34 | 37 | 71 |
5 | @星野 瑠菜 | 36 | 35 | 71 |
5 | 林 瑚都 | 35 | 36 | 71 |
5 | 和田 純怜 | 38 | 33 | 71 |
9 | @原田 瑠璃南 | 35 | 37 | 72 |
9 | @桑村 美穂 | 39 | 33 | 72 |
9 | @北川 紗玖楽 | 36 | 36 | 72 |
9 | @六車 日那乃 | 35 | 37 | 72 |
9 | 笹原 優美 | 35 | 37 | 72 |
14 | @大塚 由姫乃 | 35 | 38 | 73 |
14 | @渡邊 桜紫 | 36 | 37 | 73 |
14 | 森 はな | 38 | 35 | 73 |
14 | 池羽 陽向 | 36 | 37 | 73 |
14 | 木村 怜衣 | 37 | 36 | 73 |
14 | 植竹 愛海 | 36 | 37 | 73 |
20 | @横山 珠々奈 | 36 | 38 | 74 |
20 | 熊倉 莉子 | 38 | 36 | 74 |
20 | @鈴木 夏瑠 | 37 | 37 | 74 |
20 | 中川 梨華 | 40 | 34 | 74 |
20 | @西澤 美李 | 35 | 39 | 74 |
20 | 水野 円琳 | 35 | 39 | 74 |
20 | 吉田 莉生 | 37 | 37 | 74 |
20 | @芳賀 幸瞳 | 38 | 36 | 74 |
20 | @鈴木 優芽 | 36 | 38 | 74 |
20 | 保坂 萌々 | 37 | 37 | 74 |
20 | 江澤 亜季 | 36 | 38 | 74 |
20 | 奥村 穂夏 | 35 | 39 | 74 |
32 | @島袋 ひの | 36 | 39 | 75 |
32 | 薮下 真衣 | 38 | 37 | 75 |
32 | @長谷川 愛美 | 36 | 39 | 75 |
32 | 関口 美月 | 35 | 40 | 75 |
36 | 田中 梨夏子 | 38 | 38 | 76 |
36 | @柏原 瑞季 | 35 | 41 | 76 |
36 | 宮部 樹理 | 36 | 40 | 76 |
36 | 早川 夏未 | 37 | 39 | 76 |
36 | 堀井 美沙子 | 36 | 40 | 76 |
41 | 古屋 佑佳 | 41 | 36 | 77 |
41 | @川畑 優菜 | 36 | 41 | 77 |
41 | @西山 知里 | 38 | 39 | 77 |
41 | @秦 あかり | 37 | 40 | 77 |
41 | 坂東 奈央 | 41 | 36 | 77 |
46 | @倉林 夏 | 41 | 37 | 78 |
46 | 竹谷 茉紘 | 41 | 37 | 78 |
46 | @伊波 莉羅 | 37 | 41 | 78 |
46 | 鈴木 惠子 | 43 | 35 | 78 |
46 | 荒武 飛名 | 38 | 40 | 78 |
51 | 佐野 楓 | 41 | 38 | 79 |
51 | @平尾 遥 | 38 | 41 | 79 |
51 | 河村 来未 | 39 | 40 | 79 |
54 | @稲村 かぐや | 41 | 39 | 80 |
55 | @岡地 里香 | 40 | 41 | 81 |
55 | 鎮守 愛佳 | 42 | 39 | 81 |
55 | 林 亜莉奈 | 44 | 37 | 81 |
58 | @金野 優菜 | 38 | 45 | 83 |
59 | @板倉 凪 | 43 | 41 | 84 |
60 | @畑中 日葉莉 | 46 | 39 | 85 |
大会スポンサー
「藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ」
日時:令和5年9月7日(木)
開催コース:ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
優勝:久世夏乃香選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @久世夏乃香 | 31 | 34 | 65 |
2 | @大久保柚季 | 31 | 35 | 66 |
2 | 向井七海 | 33 | 33 | 66 |
2 | 上堂薗伽純 | 34 | 32 | 66 |
5 | 酒井優菜 | 33 | 34 | 67 |
5 | 松本春香 | 34 | 33 | 67 |
5 | @水木春花 | 33 | 34 | 67 |
8 | 髙久ゆうな | 35 | 33 | 68 |
8 | @木下遥 | 35 | 33 | 68 |
8 | @松山りな | 36 | 32 | 68 |
8 | 髙木美佑 | 33 | 35 | 68 |
8 | @清本美波 | 34 | 34 | 68 |
13 | 鍋島海良 | 34 | 35 | 69 |
13 | 川口莉歩 | 34 | 35 | 69 |
13 | @秋田光梨 | 34 | 35 | 69 |
13 | 中村佳音 | 33 | 36 | 69 |
13 | @寺岡沙弥香 | 34 | 35 | 69 |
13 | 伊東里紗 | 34 | 35 | 69 |
13 | 前多愛 | 34 | 35 | 69 |
13 | @森田彩音 | 34 | 35 | 69 |
21 | @竹田妃菜 | 34 | 36 | 70 |
21 | @芳賀幸瞳 | 33 | 37 | 70 |
21 | @國分彩那 | 32 | 38 | 70 |
21 | @佐藤杏莉 | 33 | 37 | 70 |
21 | 神谷美緒 | 35 | 35 | 70 |
21 | 中野恵里花 | 34 | 36 | 70 |
21 | 中地萌 | 35 | 35 | 70 |
21 | 嶋谷妃紗 | 35 | 35 | 70 |
29 | 川中俊果 | 35 | 36 | 71 |
29 | 田上妃奈子 | 33 | 38 | 71 |
29 | @中澤瑠来 | 36 | 35 | 71 |
29 | 内山愛梨 | 34 | 37 | 71 |
29 | 安福千乃 | 34 | 37 | 71 |
29 | 奥村もも | 36 | 35 | 71 |
29 | 長阪綾苗 | 36 | 35 | 71 |
29 | 森はな | 35 | 36 | 71 |
37 | 芦沢衣里 | 36 | 36 | 72 |
37 | 竹ノ内南 | 37 | 35 | 72 |
37 | @深谷琴乃 | 35 | 37 | 72 |
37 | 仲野綺良々 | 35 | 37 | 72 |
41 | @小島彩夏 | 35 | 38 | 73 |
41 | @小俣柚葉 | 35 | 38 | 73 |
43 | 岡田梨沙 | 38 | 36 | 74 |
43 | 金城和歌奈 | 37 | 37 | 74 |
45 | 五味奈々子 | 40 | 35 | 75 |
45 | @川上知夏 | 37 | 38 | 75 |
45 | 鵜飼桃 | 39 | 36 | 75 |
45 | @清水美櫻里 | 37 | 38 | 75 |
45 | 林明里 | 34 | 41 | 75 |
45 | @山田翠咲 | 39 | 36 | 75 |
51 | @井手絵愛里 | 38 | 38 | 76 |
51 | 高岡玲幸 | 40 | 36 | 76 |
53 | @山本唯依 | 40 | 37 | 77 |
54 | 宮部樹理 | 41 | 37 | 78 |
55 | @片岡佳央 | 39 | 41 | 80 |
56 | @竹内李奈 | 41 | 41 | 82 |
57 | 米澤綾梨 | 44 | 41 | 85 |
大会スポンサー
「藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ」
日時:令和5年9月6日(水)
開催コース:呉カントリークラブ
優勝:森田就子選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | 森田就子 | 33 | 34 | 67 |
2 | @今西さくら | 33 | 34 | 67 |
2 | 黒田光理 | 32 | 35 | 67 |
2 | 大村みなみ | 35 | 32 | 67 |
5 | 佐渡山理莉 | 32 | 36 | 68 |
5 | 山口すず夏 | 36 | 32 | 68 |
7 | 福岡靖菜 | 34 | 35 | 69 |
7 | @都玲華 | 36 | 33 | 69 |
7 | 新田有希 | 34 | 35 | 69 |
7 | 神谷和奏 | 35 | 34 | 69 |
11 | 楠本彩乃 | 34 | 36 | 70 |
11 | 田村良海 | 35 | 35 | 70 |
13 | @林希莉奈 | 37 | 34 | 71 |
13 | 小林実夢 | 36 | 35 | 71 |
13 | 田村和 | 36 | 35 | 71 |
13 | @山田萌結 | 35 | 36 | 71 |
13 | @上村愛 | 34 | 37 | 71 |
13 | 柳井紗奈 | 36 | 35 | 71 |
13 | 鈴木愛佳子 | 35 | 36 | 71 |
20 | @村田歩香 | 37 | 35 | 72 |
20 | 谷頭さつき | 37 | 35 | 72 |
20 | 境原茉紀 | 34 | 38 | 72 |
20 | 円角有希 | 38 | 34 | 72 |
20 | 近藤ななみ | 35 | 37 | 72 |
20 | @河野あずみ | 34 | 38 | 72 |
26 | @小堀未愛 | 37 | 36 | 73 |
26 | 脇元桜 | 37 | 36 | 73 |
26 | @谷山理子 | 36 | 37 | 73 |
26 | 三川澄恵 | 37 | 36 | 73 |
26 | 神谷奈恵 | 36 | 37 | 73 |
31 | @小堀愛海 | 36 | 38 | 74 |
31 | 植田梨奈 | 34 | 40 | 74 |
31 | 山本優子 | 36 | 38 | 74 |
31 | @石川夢香 | 36 | 38 | 74 |
31 | 佐田山鈴樺 | 35 | 39 | 74 |
31 | @川端悠衣 | 37 | 37 | 74 |
31 | @赤瀬新菜 | 37 | 37 | 74 |
31 | 横山もも | 36 | 38 | 74 |
31 | 金城茉南 | 37 | 37 | 74 |
31 | 手束雅 | 37 | 37 | 74 |
41 | 杉田美紀 | 39 | 36 | 75 |
41 | 坪井悠香 | 36 | 39 | 75 |
41 | 小崎茜 | 39 | 36 | 75 |
41 | @小俣柚葉 | 36 | 39 | 75 |
41 | @竹原美悠 | 37 | 38 | 75 |
46 | 鳴川愛里 | 37 | 39 | 76 |
47 | 多田文馨 | 38 | 40 | 78 |
47 | 越川晶子 | 38 | 40 | 78 |
49 | 澤田知佳 | 41 | 38 | 79 |
49 | @高木美空 | 41 | 38 | 79 |
49 | 梶山万里奈 | 39 | 40 | 79 |
52 | @吉水里帆 | 40 | 40 | 80 |
53 | 隅原実優 | 42 | 41 | 83 |
54 | 長尾美穂 | 39 | 46 | 85 |
DNS | 菊地りお |
大会スポンサー
「第4戦 藤井かすみステップジャンプツアー UST mamiya CUP」
日時:令和5年7月12日(水)
開催コース:オリムピックナショナルGC EAST
優勝:髙久ゆうな選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | 髙久 ゆうな | 34 | 34 | 68 |
2 | @高木 りおん | 34 | 35 | 69 |
2 | 河村 来未 | 33 | 36 | 69 |
2 | 早川 夏未 | 35 | 34 | 69 |
5 | 江澤 亜季 | 35 | 35 | 70 |
5 | 竹内 美来 | 34 | 36 | 70 |
7 | 熊澤 亜美 | 37 | 34 | 71 |
7 | @横山 珠々奈 | 35 | 36 | 71 |
7 | @高木 美咲 | 35 | 36 | 71 |
7 | 宮部 樹理 | 36 | 35 | 71 |
7 | 諸橋 愛奈 | 34 | 37 | 71 |
7 | 藤川 玲奈 | 35 | 36 | 71 |
7 | 堀内 明莉 | 35 | 36 | 71 |
14 | @五十嵐 望夢 | 35 | 37 | 72 |
14 | @新谷 芽々 | 36 | 36 | 72 |
14 | 小崎 茜 | 37 | 35 | 72 |
14 | 上野 陽向 | 36 | 36 | 72 |
14 | 大村 みなみ | 34 | 38 | 72 |
19 | @村田 歩香 | 36 | 37 | 73 |
19 | @北川 紗玖楽 | 35 | 38 | 73 |
19 | 古屋 佑佳 | 36 | 37 | 73 |
19 | 浅見 優華 | 35 | 38 | 73 |
19 | 田所 美沙樹 | 34 | 39 | 73 |
24 | @関口 碧 | 37 | 37 | 74 |
24 | @原田 瑠璃南 | 35 | 39 | 74 |
24 | @山本 優花 | 36 | 38 | 74 |
24 | 水野 円琳 | 37 | 37 | 74 |
24 | 竹谷 茉紘 | 39 | 35 | 74 |
24 | 中川 梨華 | 37 | 37 | 74 |
30 | @吉澤 柚月 | 37 | 38 | 75 |
30 | @星野 瑠菜 | 38 | 37 | 75 |
30 | @中谷 玲 | 37 | 38 | 75 |
30 | @中澤 瑠来 | 36 | 39 | 75 |
30 | @鈴木 優芽 | 37 | 38 | 75 |
30 | @六車 日那乃 | 37 | 38 | 75 |
30 | 山本 ひより | 39 | 36 | 75 |
30 | 森 瑞那 | 37 | 38 | 75 |
38 | @金野 優菜 | 39 | 37 | 76 |
38 | @渡邊 桜紫 | 36 | 40 | 76 |
38 | @鈴木 夏瑠 | 38 | 38 | 76 |
38 | 岡田 清楓 | 36 | 40 | 76 |
38 | 宮本 リリカ | 36 | 40 | 76 |
38 | 坂田 來香 | 39 | 37 | 76 |
38 | 坂東 奈央 | 39 | 37 | 76 |
38 | 山口 里緒 | 38 | 38 | 76 |
38 | 森 はな | 38 | 38 | 76 |
38 | 青木 香奈子 | 38 | 38 | 76 |
38 | 鈴木 愛佳子 | 39 | 37 | 76 |
38 | 和田 純怜 | 37 | 39 | 76 |
38 | 齊藤 愛美 | 37 | 39 | 76 |
51 | 伊藤 きらら | 38 | 39 | 77 |
51 | 荻野 晴海 | 39 | 38 | 77 |
51 | 吉田 莉生 | 39 | 38 | 77 |
51 | 近藤 あみ | 40 | 37 | 77 |
51 | 高橋 幸 | 40 | 37 | 77 |
51 | 深谷 琴乃 | 37 | 40 | 77 |
57 | @松山 りな | 40 | 38 | 78 |
57 | @鷲崎 奈未 | 39 | 39 | 78 |
57 | 松下 奈央 | 41 | 37 | 78 |
57 | 西山 沙也香 | 39 | 39 | 78 |
57 | 目黒 宝 | 41 | 37 | 78 |
57 | 林 亜莉奈 | 40 | 38 | 78 |
63 | @井上 渚 | 41 | 38 | 79 |
63 | 関口 美月 | 40 | 39 | 79 |
63 | 吉野 早紀 | 39 | 40 | 79 |
63 | 鎮守 愛佳 | 38 | 41 | 79 |
63 | 柳下 里菜 | 39 | 40 | 79 |
68 | @稲村 かぐや | 42 | 38 | 80 |
68 | @丸山 菜々美 | 35 | 45 | 80 |
68 | @秦 あかり | 40 | 40 | 80 |
68 | @大塚 由姫乃 | 37 | 43 | 80 |
68 | 柳澤 木の実 | 40 | 40 | 80 |
73 | 鴻上 みらい | 42 | 39 | 81 |
73 | 澄川 愛 | 43 | 38 | 81 |
75 | @金本 佳央 | 39 | 43 | 82 |
75 | @柏原 瑞季 | 39 | 43 | 82 |
75 | 高島 海帆 | 39 | 43 | 82 |
75 | 佐藤 万里子 | 42 | 40 | 82 |
79 | 遠藤 璃乃 | 41 | 43 | 84 |
79 | 原田 怜奈 | 40 | 44 | 84 |
81 | @浅井 つかさ | 45 | 40 | 85 |
82 | @緑川 瑞玲 | 45 | 42 | 87 |
82 | 石川 茉友夏 | 44 | 43 | 87 |
84 | @濱野 紗綺 | 40 | 48 | 88 |
85 | 川合 杏奈 | 41 | 49 | 90 |

高木りおん選手

高木りおん選手
大会スポンサー
第4戦 藤井かすみステップジャンプツアー UST mamiya CUP
横山珠々奈選手全ショット動画(オーキッド)
横山珠々奈選手全ショット動画(エーデルワイス)
今回は、第3戦優勝の横山珠々奈 選手にご協力いただきました。
次回は、第4戦優勝の髙久ゆうな選手の全ショット動画を撮影予定です。
※現在はテスト的に撮影を実施しています。
将来的には大会参加の全選手、全ショットを撮影し、選手皆さんの技術向上のお手伝いになればと、このプロジェクトを進めております。
選手の皆さんも、ご協力よろしくお願いいたします。
「第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 東京建物 Brillia CUP」
日時:令和5年6月28日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
優勝:横山 珠々奈選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @横山 珠々奈 | 32 | 33 | 65 |
2 | 山口 里緒 | 33 | 34 | 67 |
2 | @高木 りおん | 32 | 35 | 67 |
4 | 河村 来未 | 35 | 33 | 68 |
5 | 鎮守 愛佳 | 34 | 35 | 69 |
5 | 神谷 和奏 | 34 | 35 | 69 |
5 | 松岡 華 | 37 | 32 | 69 |
8 | 鍋島 海良 | 35 | 35 | 70 |
8 | 和久井 麻由 | 37 | 33 | 70 |
8 | 和田 純怜 | 36 | 34 | 70 |
8 | 中野 恵里花 | 35 | 35 | 70 |
8 | @佐藤 杏莉 | 35 | 35 | 70 |
8 | 大村 みなみ | 38 | 32 | 70 |
14 | @吉澤 柚月 | 36 | 35 | 71 |
14 | 齊藤 愛美 | 37 | 34 | 71 |
14 | 田所 美沙樹 | 38 | 33 | 71 |
14 | @中谷 愛純 | 37 | 34 | 71 |
14 | @新谷 芽々 | 36 | 35 | 71 |
14 | 松崎 麻矢 | 36 | 35 | 71 |
14 | 森 はな | 36 | 35 | 71 |
14 | @柏原 瑞季 | 37 | 34 | 71 |
14 | 吉津谷 彩香 | 35 | 36 | 71 |
23 | 池羽 陽向 | 35 | 37 | 72 |
23 | @千田 萌花 | 35 | 37 | 72 |
23 | @桑村 美穂 | 35 | 37 | 72 |
23 | 杉田 美紀 | 36 | 36 | 72 |
23 | 堀内 明莉 | 36 | 36 | 72 |
23 | 新田 有希 | 37 | 35 | 72 |
23 | 小林 芽以 | 35 | 37 | 72 |
23 | 中川 梨華 | 36 | 36 | 72 |
23 | @中谷 玲 | 37 | 35 | 72 |
23 | 黒田 光理 | 35 | 37 | 72 |
33 | 水野 円琳 | 39 | 34 | 73 |
33 | 森本 天 | 36 | 37 | 73 |
33 | 新田 祐美菜 | 40 | 33 | 73 |
33 | 荻野 晴海 | 36 | 37 | 73 |
33 | 熊澤 亜美 | 37 | 36 | 73 |
33 | 坂井 留奈 | 37 | 36 | 73 |
33 | 堀井 美沙子 | 37 | 36 | 73 |
33 | @大村 桃葉 | 35 | 38 | 73 |
33 | @宮本 リリカ | 38 | 35 | 73 |
33 | 伊藤 真利奈 | 37 | 36 | 73 |
33 | @六車 日那乃 | 36 | 37 | 73 |
44 | 大山 カリーナ | 38 | 36 | 74 |
44 | 滝原 未菜美 | 36 | 38 | 74 |
44 | 高橋 幸 | 37 | 37 | 74 |
44 | @鈴木 優芽 | 38 | 36 | 74 |
44 | 藤川 玲奈 | 38 | 36 | 74 |
44 | 永久保 恵美 | 39 | 35 | 74 |
44 | 鈴木 愛佳子 | 38 | 36 | 74 |
44 | 石山 鼓都 | 39 | 35 | 74 |
44 | @深谷 琴乃 | 37 | 37 | 74 |
44 | 中島 萌絵 | 39 | 35 | 74 |
44 | 四村 彩也香 | 36 | 38 | 74 |
44 | 奥村 穂夏 | 40 | 34 | 74 |
56 | 當宮 ありさ | 37 | 38 | 75 |
56 | @大塚 由姫乃 | 38 | 37 | 75 |
56 | @早坂 はる菜 | 39 | 36 | 75 |
56 | @永井 夢亜 | 38 | 37 | 75 |
56 | 坂東 奈央 | 38 | 37 | 75 |
61 | @山本 華菜音 | 37 | 39 | 76 |
61 | 保坂 萌々 | 38 | 38 | 76 |
61 | 山本 ひより | 37 | 39 | 76 |
61 | @浅井 つかさ | 38 | 38 | 76 |
61 | 坂田 來香 | 38 | 38 | 76 |
61 | 坂井 七菜 | 37 | 39 | 76 |
61 | @臼井 蘭世 | 40 | 36 | 76 |
61 | 竹谷 茉紘 | 37 | 39 | 76 |
61 | 天野 真里奈 | 39 | 37 | 76 |
61 | 蒔田 小暖 | 37 | 39 | 76 |
61 | 笠井 紗夏 | 35 | 41 | 76 |
61 | @若山 誠佳 | 39 | 37 | 76 |
61 | 石川 彩 | 42 | 34 | 76 |
74 | 川合 玲那 | 37 | 40 | 77 |
75 | 柳澤 木の実 | 40 | 38 | 78 |
75 | @緑川 瑞玲 | 42 | 36 | 78 |
75 | 杉田 茉由 | 36 | 42 | 78 |
78 | 菊地 志織 | 39 | 40 | 79 |
78 | @丸山 菜々美 | 40 | 39 | 79 |
80 | 中谷 鈴音 | 41 | 39 | 80 |
80 | 木村 鈴菜 | 40 | 40 | 80 |
80 | 柳下 里菜 | 42 | 38 | 80 |
80 | @井上 渚 | 42 | 38 | 80 |
84 | 樋口 莉沙 | 42 | 40 | 82 |
85 | @金本 佳央 | 42 | 41 | 83 |
86 | 田島 凜 | 44 | 41 | 85 |
87 | @井元 咲希 | 47 | 39 | 86 |
88 | @川越 夕嘉 | 45 | 45 | 90 |
NR | 有本 花怜 | NR | NR | NR |
大会スポンサー
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 東京建物 Brillia CUP
六車日那乃選手全ショット動画(前半9H)
六車日那乃選手全ショット動画(後半9H)
今回は、第2戦優勝の六車日那乃 選手にご協力いただきました。
次回は、第3戦優勝の横山珠々奈選手の全ショット動画撮影予定です。
※現在はテスト的に撮影実施してます。
将来的には大会参加の全選手、全ショットを撮影し、選手皆さんの技術向上のお手伝いになればと、このプロジェクトを進めております。
選手皆さんも、ご協力よろしくお願いいたします。
「第2戦 藤井かすみステップジャンプツアー VALUE GOLF CUP」
日時:令和5年5月9日(火)
開催コース:ザ・カントリークラブ・ジャパン

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @六車 日那乃 | 34 | 34 | 68 |
2 | 小林 芽以 | 35 | 34 | 69 |
3 | 高久 ゆうな | 37 | 33 | 70 |
3 | 松岡 華 | 36 | 34 | 70 |
3 | 熊澤 亜美 | 34 | 36 | 70 |
6 | @村田 結 | 34 | 37 | 71 |
6 | 和久井 麻由 | 35 | 36 | 71 |
8 | 笹原 優美 | 36 | 36 | 72 |
8 | 黒田 光理 | 36 | 36 | 72 |
10 | 池羽 陽向 | 37 | 36 | 73 |
10 | @星野 瑠菜 | 38 | 35 | 73 |
10 | 田村 良海 | 37 | 36 | 73 |
10 | 森 はな | 36 | 37 | 73 |
10 | 三川 澄恵 | 36 | 37 | 73 |
10 | 中野 恵里花 | 38 | 35 | 73 |
16 | @芳賀 幸瞳 | 36 | 38 | 74 |
16 | 小林 瑞季 | 38 | 36 | 74 |
16 | 鈴木 磨夜 | 37 | 37 | 74 |
16 | @横山 珠々奈 | 37 | 37 | 74 |
16 | 堀内 明莉 | 36 | 38 | 74 |
16 | 川合 杏奈 | 37 | 37 | 74 |
16 | 早川 夏未 | 40 | 34 | 74 |
16 | 林 亜莉奈 | 35 | 39 | 74 |
16 | 中川 梨華 | 37 | 37 | 74 |
25 | 石川 菜友夏 | 39 | 36 | 75 |
25 | @鈴木 夏瑠 | 38 | 37 | 75 |
25 | 河村 来未 | 36 | 39 | 75 |
25 | 上野 陽向 | 38 | 37 | 75 |
25 | 中谷 鈴音 | 37 | 38 | 75 |
25 | @島袋 ひの | 38 | 37 | 75 |
25 | 田上 妃奈子 | 38 | 37 | 75 |
25 | 田所 美沙樹 | 38 | 37 | 75 |
33 | 樋口 あけみ | 38 | 38 | 76 |
33 | 浅見 優華 | 37 | 39 | 76 |
33 | 北堀 あさひ | 39 | 37 | 76 |
33 | 佐渡山 理莉 | 36 | 40 | 76 |
33 | 神谷 美緒 | 36 | 40 | 76 |
33 | @川畑 優菜 | 37 | 39 | 76 |
33 | 蒔田 小暖 | 38 | 38 | 76 |
40 | @井上 渚 | 39 | 38 | 77 |
40 | 坂東 奈央 | 39 | 38 | 77 |
40 | 鈴木 海咲 | 37 | 40 | 77 |
40 | 山本 ひより | 40 | 37 | 77 |
40 | @中谷 玲 | 39 | 38 | 77 |
40 | 神谷 和奏 | 38 | 39 | 77 |
40 | 鈴木 真理 | 37 | 40 | 77 |
40 | 田島 凛 | 39 | 38 | 77 |
40 | 小貫 麗 | 41 | 36 | 77 |
40 | @中谷 愛純 | 38 | 39 | 77 |
40 | 坂田 來香 | 39 | 38 | 77 |
40 | 鎮守 愛佳 | 39 | 38 | 77 |
40 | 有本 花怜 | 37 | 40 | 77 |
40 | 仲西 菜摘 | 38 | 39 | 77 |
40 | @千田 萌花 | 39 | 38 | 77 |
40 | 森本 天 | 41 | 36 | 77 |
56 | 濱野 希 | 38 | 40 | 78 |
56 | 奧村 穂夏 | 41 | 37 | 78 |
56 | 竹本 梨奈 | 38 | 40 | 78 |
56 | @永井 夢亜 | 39 | 39 | 78 |
56 | @荻生田 みらん | 40 | 38 | 78 |
61 | @深谷 琴乃 | 40 | 39 | 79 |
61 | 川合 玲那 | 40 | 39 | 79 |
61 | 小崎 茜 | 37 | 42 | 79 |
61 | 吉野 早紀 | 39 | 40 | 79 |
61 | 四村 彩也香 | 42 | 37 | 79 |
61 | 水野 円琳 | 41 | 38 | 79 |
67 | 諸橋 愛奈 | 39 | 41 | 80 |
67 | @井元 咲希 | 42 | 38 | 80 |
67 | 高橋 幸 | 42 | 38 | 80 |
67 | 金原 りりか | 38 | 42 | 80 |
67 | 岡田 唯花 | 41 | 39 | 80 |
67 | @緑川 瑞玲 | 41 | 39 | 80 |
67 | 多田 文馨 | 41 | 39 | 80 |
74 | 鈴木 千晴 | 42 | 39 | 81 |
74 | 中尾 紫乃 | 41 | 40 | 81 |
74 | 筒井 美羽 | 42 | 39 | 81 |
74 | 鍋島 海良 | 40 | 41 | 81 |
74 | 菊地 志織 | 41 | 40 | 81 |
79 | @鷲崎 奈未 | 43 | 39 | 82 |
79 | @丸山 祐香 | 41 | 41 | 82 |
79 | 柳澤 木の実 | 40 | 42 | 82 |
79 | 近藤 あみ | 39 | 43 | 82 |
83 | @金野 優菜 | 40 | 43 | 83 |
83 | 渡辺 さくら | 42 | 41 | 83 |
85 | 木村 鈴菜 | 45 | 39 | 84 |
85 | 森 瑞那 | 43 | 41 | 84 |
87 | @秦 あかり | 43 | 42 | 85 |
88 | @金本 佳央 | 45 | 41 | 86 |
大会スポンサー
「藤井かすみステップジャンプツアー 高麗川カントリークラブカップ」
日時:令和5年3月15日(水)
開催コース:高麗川カントリークラブ
優勝:柏原瑞季選手

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1位 | @柏原 瑞季 | 33 | 36 | 69 |
2位T | 中野 恵里花 | 36 | 33 | 69 |
2位T | 木村 円 | 34 | 35 | 69 |
2位T | 坂口 瑞菜子 | 34 | 35 | 69 |
5位 | @横山 珠々奈 | 34 | 36 | 70 |
6位T | 小西 瑞穂 | 36 | 35 | 71 |
6位T | 堀内 明莉 | 36 | 35 | 71 |
6位T | 荒川 侑奈 | 34 | 37 | 71 |
6位T | 熊澤 亜美 | 35 | 36 | 71 |
6位T | @神谷 桃歌 | 37 | 34 | 71 |
6位T | 和田 純怜 | 37 | 34 | 71 |
12位T | @竹原 美悠 | 36 | 36 | 72 |
12位T | 有本 花怜 | 37 | 35 | 72 |
12位T | @六車 日那乃 | 37 | 35 | 72 |
12位T | 大村 みなみ | 38 | 34 | 72 |
12位T | 松岡 華 | 36 | 36 | 72 |
12位T | 池羽 陽向 | 38 | 34 | 72 |
18位T | 薮下 真衣 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 神谷 和奏 | 38 | 35 | 73 |
18位T | 森本 天 | 39 | 34 | 73 |
18位T | 浅見 優華 | 37 | 36 | 73 |
18位T | @山本 優花 | 38 | 35 | 73 |
18位T | 政田 夢乃 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 幡野 夏生 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 鈴木 磨夜 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 諸橋 愛奈 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 天野 真里奈 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 小崎 茜 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 竹内 美来 | 35 | 38 | 73 |
18位T | 神谷 美緒 | 35 | 38 | 73 |
18位T | 早川 夏未 | 35 | 38 | 73 |
32位T | 田島 凛 | 38 | 36 | 74 |
32位T | @中澤 瑠来 | 37 | 37 | 74 |
32位T | @中谷 玲 | 37 | 37 | 74 |
32位T | 笹原 優美 | 37 | 37 | 74 |
32位T | 山口 里緒 | 36 | 38 | 74 |
32位T | 河村 来未 | 38 | 36 | 74 |
32位T | 鵜飼 桃 | 34 | 40 | 74 |
39位T | 小澤 美奈瀬 | 39 | 36 | 75 |
39位T | 上野 陽向 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @佐藤 杏莉 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @伊波 莉羅 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 江澤 亜季 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @芳賀 幸瞳 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @長谷川 愛美 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 菊池 広恵 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @岡地 里香 | 37 | 38 | 75 |
39位T | 黒田 光理 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @星野 瑠菜 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 齊藤 妙 | 40 | 35 | 75 |
51位T | 藤川 玲奈 | 37 | 39 | 76 |
51位T | 荒武 飛名 | 40 | 36 | 76 |
51位T | 竹本 梨奈 | 38 | 38 | 76 |
51位T | @岡安 優菜 | 37 | 39 | 76 |
51位T | 鈴木 真理 | 40 | 36 | 76 |
51位T | 森 はな | 40 | 36 | 76 |
51位T | 川合 玲那 | 39 | 37 | 76 |
51位T | @鷲崎 奈未 | 38 | 38 | 76 |
