TOURNAMENT RESULTS
大会結果
「第2回藤井かすみステップジャンプツアー VALUE GOLF CUP」
日時:令和5年5月9日(火)
開催コース:ザ・カントリークラブ・ジャパン

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @六車 日那乃 | 34 | 34 | 68 |
2 | 小林 芽以 | 35 | 34 | 69 |
3 | 高久 ゆうな | 37 | 33 | 70 |
3 | 松岡 華 | 36 | 34 | 70 |
3 | 熊澤 亜美 | 34 | 36 | 70 |
6 | @村田 結 | 34 | 37 | 71 |
6 | 和久井 麻由 | 35 | 36 | 71 |
8 | 笹原 優美 | 36 | 36 | 72 |
8 | 黒田 光理 | 36 | 36 | 72 |
10 | 池羽 陽向 | 37 | 36 | 73 |
10 | @星野 瑠菜 | 38 | 35 | 73 |
10 | 田村 良海 | 37 | 36 | 73 |
10 | 森 はな | 36 | 37 | 73 |
10 | 三川 澄恵 | 36 | 37 | 73 |
10 | 中野 恵里花 | 38 | 35 | 73 |
16 | @芳賀 幸瞳 | 36 | 38 | 74 |
16 | 小林 瑞季 | 38 | 36 | 74 |
16 | 鈴木 磨夜 | 37 | 37 | 74 |
16 | @横山 珠々奈 | 37 | 37 | 74 |
16 | 堀内 明莉 | 36 | 38 | 74 |
16 | 川合 杏奈 | 37 | 37 | 74 |
16 | 早川 夏未 | 40 | 34 | 74 |
16 | 林 亜莉奈 | 35 | 39 | 74 |
16 | 中川 梨華 | 37 | 37 | 74 |
25 | 石川 菜友夏 | 39 | 36 | 75 |
25 | @鈴木 夏瑠 | 38 | 37 | 75 |
25 | 河村 来未 | 36 | 39 | 75 |
25 | 上野 陽向 | 38 | 37 | 75 |
25 | 中谷 鈴音 | 37 | 38 | 75 |
25 | @島袋 ひの | 38 | 37 | 75 |
25 | 田上 妃奈子 | 38 | 37 | 75 |
25 | 田所 美沙樹 | 38 | 37 | 75 |
33 | 樋口 あけみ | 38 | 38 | 76 |
33 | 浅見 優華 | 37 | 39 | 76 |
33 | 北堀 あさひ | 39 | 37 | 76 |
33 | 佐渡山 理莉 | 36 | 40 | 76 |
33 | 神谷 美緒 | 36 | 40 | 76 |
33 | @川畑 優菜 | 37 | 39 | 76 |
33 | 蒔田 小暖 | 38 | 38 | 76 |
40 | @井上 渚 | 39 | 38 | 77 |
40 | 坂東 奈央 | 39 | 38 | 77 |
40 | 鈴木 海咲 | 37 | 40 | 77 |
40 | 山本 ひより | 40 | 37 | 77 |
40 | @中谷 玲 | 39 | 38 | 77 |
40 | 神谷 和奏 | 38 | 39 | 77 |
40 | 鈴木 真理 | 37 | 40 | 77 |
40 | 田島 凛 | 39 | 38 | 77 |
40 | 小貫 麗 | 41 | 36 | 77 |
40 | @中谷 愛純 | 38 | 39 | 77 |
40 | 坂田 來香 | 39 | 38 | 77 |
40 | 鎮守 愛佳 | 39 | 38 | 77 |
40 | 有本 花怜 | 37 | 40 | 77 |
40 | 仲西 菜摘 | 38 | 39 | 77 |
40 | @千田 萌花 | 39 | 38 | 77 |
40 | 森本 天 | 41 | 36 | 77 |
56 | 濱野 希 | 38 | 40 | 78 |
56 | 奧村 穂夏 | 41 | 37 | 78 |
56 | 竹本 梨奈 | 38 | 40 | 78 |
56 | @永井 夢亜 | 39 | 39 | 78 |
56 | @荻生田 みらん | 40 | 38 | 78 |
61 | @深谷 琴乃 | 40 | 39 | 79 |
61 | 川合 玲那 | 40 | 39 | 79 |
61 | 小崎 茜 | 37 | 42 | 79 |
61 | 吉野 早紀 | 39 | 40 | 79 |
61 | 四村 彩也香 | 42 | 37 | 79 |
61 | 水野 円琳 | 41 | 38 | 79 |
67 | 諸橋 愛奈 | 39 | 41 | 80 |
67 | @井元 咲希 | 42 | 38 | 80 |
67 | 高橋 幸 | 42 | 38 | 80 |
67 | 金原 りりか | 38 | 42 | 80 |
67 | 岡田 唯花 | 41 | 39 | 80 |
67 | @緑川 瑞玲 | 41 | 39 | 80 |
67 | 多田 文馨 | 41 | 39 | 80 |
74 | 鈴木 千晴 | 42 | 39 | 81 |
74 | 中尾 紫乃 | 41 | 40 | 81 |
74 | 筒井 美羽 | 42 | 39 | 81 |
74 | 鍋島 海良 | 40 | 41 | 81 |
74 | 菊地 志織 | 41 | 40 | 81 |
79 | @鷲崎 奈未 | 43 | 39 | 82 |
79 | @丸山 祐香 | 41 | 41 | 82 |
79 | 柳澤 木の実 | 40 | 42 | 82 |
79 | 近藤 あみ | 39 | 43 | 82 |
83 | @金野 優菜 | 40 | 43 | 83 |
83 | 渡辺 さくら | 42 | 41 | 83 |
85 | 木村 鈴菜 | 45 | 39 | 84 |
85 | 森 瑞那 | 43 | 41 | 84 |
87 | @秦 あかり | 43 | 42 | 85 |
88 | @金本 佳央 | 45 | 41 | 86 |
大会スポンサー
「藤井かすみステップジャンプツアー 高麗川カントリークラブカップ」
日時:令和5年3月15日(水)
開催コース:高麗川カントリークラブ

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1位 | @柏原 瑞季 | 33 | 36 | 69 |
2位T | 中野 恵里花 | 36 | 33 | 69 |
2位T | 木村 円 | 34 | 35 | 69 |
2位T | 坂口 瑞菜子 | 34 | 35 | 69 |
5位 | @横山 珠々奈 | 34 | 36 | 70 |
6位T | 小西 瑞穂 | 36 | 35 | 71 |
6位T | 堀内 明莉 | 36 | 35 | 71 |
6位T | 荒川 侑奈 | 34 | 37 | 71 |
6位T | 熊澤 亜美 | 35 | 36 | 71 |
6位T | @神谷 桃歌 | 37 | 34 | 71 |
6位T | 和田 純怜 | 37 | 34 | 71 |
12位T | @竹原 美悠 | 36 | 36 | 72 |
12位T | 有本 花怜 | 37 | 35 | 72 |
12位T | @六車 日那乃 | 37 | 35 | 72 |
12位T | 大村 みなみ | 38 | 34 | 72 |
12位T | 松岡 華 | 36 | 36 | 72 |
12位T | 池羽 陽向 | 38 | 34 | 72 |
18位T | 薮下 真衣 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 神谷 和奏 | 38 | 35 | 73 |
18位T | 森本 天 | 39 | 34 | 73 |
18位T | 浅見 優華 | 37 | 36 | 73 |
18位T | @山本 優花 | 38 | 35 | 73 |
18位T | 政田 夢乃 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 幡野 夏生 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 鈴木 磨夜 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 諸橋 愛奈 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 天野 真里奈 | 37 | 36 | 73 |
18位T | 小崎 茜 | 36 | 37 | 73 |
18位T | 竹内 美来 | 35 | 38 | 73 |
18位T | 神谷 美緒 | 35 | 38 | 73 |
18位T | 早川 夏未 | 35 | 38 | 73 |
32位T | 田島 凛 | 38 | 36 | 74 |
32位T | @中澤 瑠来 | 37 | 37 | 74 |
32位T | @中谷 玲 | 37 | 37 | 74 |
32位T | 笹原 優美 | 37 | 37 | 74 |
32位T | 山口 里緒 | 36 | 38 | 74 |
32位T | 河村 来未 | 38 | 36 | 74 |
32位T | 鵜飼 桃 | 34 | 40 | 74 |
39位T | 小澤 美奈瀬 | 39 | 36 | 75 |
39位T | 上野 陽向 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @佐藤 杏莉 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @伊波 莉羅 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 江澤 亜季 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @芳賀 幸瞳 | 37 | 38 | 75 |
39位T | @長谷川 愛美 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 菊池 広恵 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @岡地 里香 | 37 | 38 | 75 |
39位T | 黒田 光理 | 38 | 37 | 75 |
39位T | @星野 瑠菜 | 38 | 37 | 75 |
39位T | 齊藤 妙 | 40 | 35 | 75 |
51位T | 藤川 玲奈 | 37 | 39 | 76 |
51位T | 荒武 飛名 | 40 | 36 | 76 |
51位T | 竹本 梨奈 | 38 | 38 | 76 |
51位T | @岡安 優菜 | 37 | 39 | 76 |
51位T | 鈴木 真理 | 40 | 36 | 76 |
51位T | 森 はな | 40 | 36 | 76 |
51位T | 川合 玲那 | 39 | 37 | 76 |
51位T | @鷲崎 奈未 | 38 | 38 | 76 |
51位T | 奥村 穂夏 | 37 | 39 | 76 |
60位T | 田所 美沙樹 | 37 | 40 | 77 |
60位T | @斉藤 里奈 | 40 | 37 | 77 |
60位T | 柳澤 木の実 | 37 | 40 | 77 |
60位T | 濱野 希 | 39 | 38 | 77 |
60位T | 井上 渚 | 39 | 38 | 77 |
60位T | 高橋 幸 | 40 | 37 | 77 |
60位T | 鈴木 愛佳子 | 39 | 38 | 77 |
67位T | 齊藤 愛美 | 40 | 38 | 78 |
67位T | 坂東 奈央 | 36 | 42 | 78 |
67位T | 中谷 茉由 | 39 | 39 | 78 |
67位T | 高久 ゆうな | 38 | 40 | 78 |
67位T | @鈴木 夏瑠 | 41 | 37 | 78 |
67位T | @関口 碧 | 37 | 41 | 78 |
73位T | 永久保 恵美 | 39 | 40 | 79 |
73位T | 林 亜莉奈 | 39 | 40 | 79 |
73位T | 杉原 彩花 | 39 | 40 | 79 |
73位T | 黒川 莉奈子 | 39 | 40 | 79 |
73位T | 阿部 未来 | 42 | 37 | 79 |
73位T | 細沼 菜津美 | 41 | 38 | 79 |
79位T | 望月 美甫 | 39 | 41 | 80 |
79位T | 吉田 莉生 | 41 | 39 | 80 |
81位T | 小堀 愛海 | 42 | 39 | 81 |
81位T | 小林 芽以 | 41 | 40 | 81 |
81位T | 井元 咲希 | 40 | 41 | 81 |
84位T | 北堀 あさひ | 38 | 44 | 82 |
84位T | 中尾 紫乃 | 41 | 41 | 82 |
86位T | 新田 祐美菜 | 42 | 41 | 83 |
86位T | 大山 カリーナ | 41 | 42 | 83 |
86位T | @村田 結 | 41 | 42 | 83 |
86位T | 伊藤 きらら | 43 | 40 | 83 |
90位 | @濱野 紗綺 | 41 | 45 | 86 |
NR | 都 玲華 |
大会スポンサー
「第11回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 ノジマチャレンジ CUP」
日時:令和4年10月18日(火)
開催コース:大洗ゴルフ倶楽部

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
優勝 | リュウ ベイブ | 33 | 35 | 68 |
準優勝 | 田所 美沙樹 | 35 | 34 | 69 |
3位 | @中澤 瑠来 | 34 | 36 | 70 |
3位 | 荒川 侑奈 | 38 | 32 | 70 |
5位 | 河村 来未 | 34 | 37 | 71 |
5位 | @六車 日那乃 | 34 | 37 | 71 |
5位 | 鶴瀬 華月 | 34 | 37 | 71 |
8位 | 黒田 光理 | 34 | 38 | 72 |
8位 | 江澤 亜季 | 34 | 38 | 72 |
8位 | 安福 千乃 | 36 | 36 | 72 |
8位 | 中地 萌 | 35 | 37 | 72 |
8位 | 池羽 陽向 | 36 | 36 | 72 |
8位 | @臼井 蘭世 | 37 | 35 | 72 |
14位 | 高久 ゆうな | 37 | 36 | 73 |
14位 | 大村みなみ | 36 | 37 | 73 |
14位 | 中川 梨華 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 鈴木 磨夜 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 古家 翔香 | 36 | 37 | 73 |
14位 | 古川 莉月愛 | 36 | 37 | 73 |
14位 | 隅原 実優 | 37 | 36 | 73 |
14位 | @関口 碧 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 植竹 愛海 | 38 | 35 | 73 |
23位 | @長谷川 愛美 | 37 | 37 | 74 |
23位 | @西澤 里世 | 36 | 38 | 74 |
23位 | 笹原 優美 | 38 | 36 | 74 |
23位 | 皆吉 愛寿香 | 37 | 37 | 74 |
23位 | 幡野 夏生 | 38 | 36 | 74 |
23位 | 鈴木 海咲 | 37 | 37 | 74 |
23位 | 高橋 しずく | 38 | 36 | 74 |
23位 | 柴 晴恵 | 34 | 40 | 74 |
23位 | 保坂 萌々 | 36 | 38 | 74 |
23位 | 森 はな | 39 | 35 | 74 |
33位 | 古賀 妃 | 38 | 37 | 75 |
33位 | @横山 珠々奈 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 上野 陽向 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 樋口 あけみ | 36 | 39 | 75 |
33位 | 濱野 希 | 37 | 38 | 75 |
33位 | 平岡 瑠依 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 小林 芽以 | 39 | 36 | 75 |
33位 | 大須賀 望 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 薮下 真衣 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 植田 梨奈 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 松岡 華 | 36 | 39 | 75 |
44位 | @柏原 瑞季 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @今西 さくら | 40 | 36 | 76 |
44位 | @都 玲華 | 37 | 39 | 76 |
44位 | 鵜飼 桃 | 36 | 40 | 76 |
44位 | 佐渡山 理莉 | 35 | 41 | 76 |
44位 | 福岡 靖菜 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @伊波 莉羅 | 39 | 37 | 76 |
44位 | 谷頭 さつき | 38 | 38 | 76 |
44位 | 岡村 優 | 39 | 37 | 76 |
44位 | 土方 優花 | 38 | 38 | 76 |
44位 | @原田 瑠璃南 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @中谷 愛純 | 37 | 39 | 76 |
44位 | 識西 諭里 | 40 | 36 | 76 |
44位 | @佐藤 杏莉 | 38 | 38 | 76 |
44位 | 伊藤 真利奈 | 38 | 38 | 76 |
59位 | 阿部 未来 | 37 | 40 | 77 |
59位 | @池ヶ谷 瑠菜 | 39 | 38 | 77 |
59位 | 高野 あかり | 37 | 40 | 77 |
59位 | 岩切 美空 | 40 | 37 | 77 |
59位 | @森本 天 | 37 | 40 | 77 |
59位 | @島袋 ひの | 41 | 36 | 77 |
59位 | 金城 茉南 | 39 | 38 | 77 |
66位 | 吉津谷 彩香 | 40 | 38 | 78 |
66位 | 逢澤 菜央 | 36 | 42 | 78 |
66位 | @神谷 和奏 | 39 | 39 | 78 |
66位 | 坂井 留奈 | 41 | 37 | 78 |
66位 | 岸 紗也香 | 40 | 38 | 78 |
66位 | @森田 彩音 | 38 | 40 | 78 |
66位 | @林 希莉奈 | 40 | 38 | 78 |
73位 | 鳴川 愛里 | 38 | 41 | 79 |
73位 | @森 彩乃 | 42 | 37 | 79 |
73位 | 西山 美希 | 38 | 41 | 79 |
73位 | 田上 妃奈子 | 43 | 36 | 79 |
73位 | 吉田 莉生 | 38 | 41 | 79 |
73位 | 円角 有希 | 40 | 39 | 79 |
73位 | 山本 優子 | 39 | 40 | 79 |
80位 | 藤川 玲奈 | 40 | 40 | 80 |
80位 | 播磨 知優 | 41 | 39 | 80 |
82位 | @深谷 琴乃 | 42 | 39 | 81 |
82位 | @鈴木 夏瑠 | 41 | 40 | 81 |
82位 | 神谷 美緒 | 37 | 44 | 81 |
82位 | 菊地 花霞 | 39 | 42 | 81 |
82位 | 遠藤 璃乃 | 40 | 41 | 81 |
87位 | 大山 カリーナ | 42 | 40 | 82 |
87位 | 横山 もも | 39 | 43 | 82 |
87位 | 田中 佑季 | 39 | 43 | 82 |
87位 | @秦 あかり | 41 | 41 | 82 |
87位 | @高橋 幸 | 38 | 44 | 82 |
92位 | 田村 良海 | 40 | 43 | 83 |
92位 | 小林 瑞季 | 41 | 42 | 83 |
94位 | 三川 澄恵 | 39 | 45 | 84 |
94位 | 鎮守 愛佳 | 43 | 41 | 84 |
94位 | 古川 茉由夏 | 40 | 44 | 84 |
94位 | 山邊 里奈 | 42 | 42 | 84 |
94位 | 永井 夢亜 | 44 | 40 | 84 |
94位 | 澁谷 美和 | 42 | 42 | 84 |
100位 | 鈴木 真理 | 40 | 45 | 85 |
101位 | 佐田山 鈴樺 | 42 | 46 | 88 |
102位 | 北堀 あさひ | 47 | 42 | 89 |
103位 | @丸山 菜々美 | 47 | 44 | 91 |
日刊スポーツの記事は
こちら
スポンサー

「第10回 藤井かすみステップジャンプ TOUR バリューゴルフ CUP」
日時:令和4年9月15日(木)
開催コース:烏山城ゴルフクラブ

男子
順位 | プレイヤー名 | 本丸 | 三の丸 | TOTAL |
優 勝 | 岩間 貴成 | 33 | 35 | 68 |
2位 | 吉田 隼人 | 34 | 34 | 68 |
3位 | 相原 諒哉 | 33 | 36 | 69 |
永松 宏之 | 35 | 34 | 69 | |
5位 | 前山 海翔 | 36 | 34 | 70 |
鴨野 勝 | 37 | 33 | 70 | |
7位 | 池田 春樹 | 36 | 35 | 71 |
毛利 一成 | 36 | 35 | 71 |

女子
順位 | プレイヤー名 | 本丸 | 三の丸 | TOTAL |
優 勝 | 松岡 華 | 33 | 34 | 67 |
2位 | 吉津谷 彩香 | 35 | 36 | 71 |
池羽 陽向 | 36 | 35 | 71 | |
政田 夢乃 | 36 | 35 | 71 | |
早川 夏未 | 35 | 36 | 71 | |
6位 | 横山 珠々奈 | 38 | 34 | 72 |
7位 | 柏原 瑞季 | 36 | 37 | 73 |
長田 ひなた | 37 | 36 | 73 | |
森 はな | 36 | 37 | 73 | |
竹本 梨奈 | 36 | 37 | 73 | |
リュウ ベイブ | 37 | 36 | 73 |
「第9回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 Brillia CUP」
日時:令和4年6月28日(火)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦

順 位 | プレイヤー名 | OUT | I N | GROSS |
優 勝 | 政田 夢乃 | 31 | 33 | 64 |
準優勝 | 植田 梨奈 | 32 | 33 | 65 |
3位 | 河村 来未 | 34 | 32 | 66 |
4位T | 荒川 侑奈 | 33 | 34 | 67 |
4位T | 高野 あかり | 31 | 36 | 67 |
6位T | 円角 有希 | 36 | 32 | 68 |
6位T | 森田 就子 | 33 | 35 | 68 |
6位T | 田村 良海 | 35 | 33 | 68 |
6位T | 古川 莉月愛 | 34 | 34 | 68 |
6位T | 松浦 美侑 | 34 | 34 | 68 |
11位T | 奥村 穂夏 | 34 | 35 | 69 |
11位T | 和久井 麻由 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 坂井 留奈 | 37 | 32 | 69 |
11位T | 今井 鮎美 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 平塚 新夢 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 古賀 妃 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 識西 諭里 | 36 | 33 | 69 |
18位T | 山口 里緒 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 渡邊 詩織 | 36 | 34 | 70 |
18位T | 小林 瑞季 | 37 | 33 | 70 |
18位T | 横山 もも | 38 | 32 | 70 |
18位T | 原田 瑠璃南 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 黒田 光理 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 臼井 蘭世 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 古賀 衣桜 | 36 | 34 | 70 |
18位T | 鳴川 愛里 | 34 | 36 | 70 |
18位T | 花渕 里帆 | 35 | 35 | 70 |
「第8回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 新昭和CUP」
日時:令和4年3月15日(火)
開催コース:鹿野山ゴルフ倶楽部

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 松岡 華 | 32 | 37 | 69 |
優 勝 | 政田 夢乃 | 34 | 35 | 69 |
3位T | 川中 俊果 | 36 | 34 | 70 |
3位T | 植田 梨奈 | 35 | 35 | 70 |
5位T | 関野 愛美 | 36 | 35 | 71 |
5位T | 横山 もも | 36 | 35 | 71 |
5位T | 笹原 優美 | 34 | 37 | 71 |
8位T | 河村 来未 | 37 | 35 | 72 |
8位T | 前田 衣里奈 | 36 | 36 | 72 |
8位T | 村上 瑞希 | 36 | 36 | 72 |
11位T | 和久井 麻由 | 38 | 35 | 73 |
11位T | 鈴木 千晴 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 北堀 あさひ | 35 | 38 | 73 |
11位T | 藤井 美羽 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 植竹 愛海 | 37 | 36 | 73 |
11位T | リン 優香 | 34 | 39 | 73 |
11位T | 薮下 真衣 | 35 | 38 | 73 |
11位T | 鎌田 ヒロミ | 35 | 38 | 73 |
「第7回 藤井かすみステップジャンプカップ 関西大会」
日時:令和4年2月22日(火)
開催コース:ゴルフクラブ四條畷

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 中野 恵里花 | 36 | 34 | 70 |
準優勝 | 井手 絵愛香 | 37 | 34 | 71 |
準優勝 | 西山 奏 | 34 | 37 | 71 |
4位T | 仁井 優花 | 38 | 34 | 72 |
4位T | 北村 優奈 | 36 | 36 | 72 |
4位T | 佐田山 鈴樺 | 38 | 34 | 72 |
7位T | 荒木 美友 | 36 | 37 | 73 |
7位T | スタイヤーノ梨々菜 | 33 | 40 | 73 |
7位T | 政田 夢乃 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 境原 茉紀 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 平岡 瑠依 | 37 | 36 | 73 |
7位T | 権藤 可恋 | 39 | 34 | 73 |
7位T | 川中 俊果 | 34 | 39 | 73 |
7位T | 坪井 悠香 | 40 | 33 | 73 |
15位 | 山崎 琉日 | 37 | 37 | 74 |
16位T | 中西 風香 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 石川 夢香 | 38 | 37 | 75 |
16位T | 山田 成美 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 新田 有希 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 三浦 菜緒 | 35 | 40 | 75 |
16位T | 古家 翔香 | 34 | 41 | 75 |
「藤井かすみステップジャンプカップ 関東大会」
日時:令和3年12月22日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦

男子
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS |
優 勝 | 石過 功一郎 | 29 | 37 | 66 |
準優勝 | 田中 章太郎 | 33 | 34 | 67 |
3位 | 川合 昇平 | 33 | 35 | 68 |
4位T | 山岡 成稔 | 33 | 36 | 69 |
4位T | 髙橋 慧 | 34 | 35 | 69 |
4位T | 松村 本盛 | 36 | 33 | 69 |
4位T | 加治屋 龍之介 | 35 | 34 | 69 |
4位T | 森山 桂汰 | 36 | 33 | 69 |
9位 | 佐藤 亮太郎 | 35 | 35 | 70 |
10位T | 太田 祐一 | 36 | 35 | 71 |
10位T | 溝口 雄太 | 35 | 36 | 71 |
10位T | 鈴木 慶太 | 37 | 34 | 71 |
10位T | 加治屋 舜介 | 35 | 36 | 71 |
女子
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS |
優 勝 | 石川 夢香 | 32 | 34 | 66 |
準優勝 | 坂井 留奈 | 33 | 34 | 67 |
3位T | 今井 鮎美 | 33 | 36 | 69 |
3位T | 植田 希実子 | 33 | 36 | 69 |
5位T | 熊澤 亜美 | 36 | 34 | 70 |
5位T | 植田 梨奈 | 35 | 35 | 70 |
5位T | 古賀 妃 | 35 | 35 | 70 |
8位T | 森本 天 | 35 | 36 | 71 |
8位T | 和久井 麻由 | 36 | 35 | 71 |
8位T | 逢澤 菜央 | 35 | 36 | 71 |
8位T | 中島 萌絵 | 38 | 33 | 71 |
8位T | 鶴瀬 華月 | 37 | 34 | 71 |
8位T | 山本 彩乃 | 35 | 36 | 71 |
14位T | 政田 夢乃 | 35 | 37 | 72 |
14位T | 杉原 彩花 | 37 | 35 | 72 |
14位T | 鎌田 ヒロミ | 36 | 36 | 72 |
14位T | 森 はな | 35 | 37 | 72 |
第4回ステップジャンプカップ プロアマ大会〔プロの部〕 参加人数57名
日時:令和3年4月19日(月)
場所:関西ゴルフ倶楽部
順位 | 氏名 | グロス | OUT 36 |
IN 36 |
1位 | 山田 成美 | 68 | 34 | 34 |
2位 | 丹 萌乃 | 70 | 35 | 35 |
3位 | 石田 可南子 | 71 | 33 | 38 |
3位 | 熊澤 亜美 | 71 | 37 | 34 |
5位 | 中村 若菜 | 72 | 36 | 36 |
6位 | 安東 茉優 | 73 | 37 | 36 |
6位 | 江口 智子 | 73 | 38 | 35 |
6位 | 金田 律子 | 73 | 39 | 34 |
6位 | 兼松 亜衣 | 73 | 39 | 34 |
10位 | 荒木 美友 | 74 | 39 | 35 |
10位 | 平岡 瑠依 | 74 | 37 | 37 |
12位 | 田中 佑季 | 75 | 37 | 38 |
12位 | 植手 桃子 | 75 | 36 | 39 |
12位 | 辻岡 愛理 | 75 | 38 | 37 |
12位 | 長尾 美穂 | 75 | 37 | 38 |
第3回藤井かすみステップジャンプカップ
日時:令和3年3月17日(水)
場所:パインレークゴルフ倶楽部
順位 | プレイヤー名 | OUT |
IN | GROS | HDCP | NET | |||||
優勝 | 澤田 知佳 | 36 | 39 | 75 | 0.0 | 75.0 | |||||
準優勝 | 中谷 安結 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 | |||||
3位 | 山田 成美 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 | |||||
3位 | 兼松 亜衣 | 37 | 40 | 77 | 0.0 | 77.0 | |||||
5位 | 安山 茜 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
5位 | 新 真菜弥 | 42 | 36 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
5位 | スタイヤーノ 梨々菜 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
8位 | 新武 瑠衣 | 38 | 41 | 79 | 0.0 | 79.0 | |||||
8位 | 荒木 美友 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 |
第2回藤井かすみステップジャンプECOSTカップ
日時:令和2年12月7日(月)
場所:関西ゴルフ俱楽部

1位 新武瑠衣
2位 谷頭さつき
3位 森岡紋加
3位 三宅百佳
3位 澤井瞳
3位 織西論里
※今大会の最多バーディ賞獲得選手は、5個獲得された、谷頭さつき選手、薮田莉花選手です。
OFFICIAL PARTNER
オフィシャルパートナー
TECHNICAL SUPPORTER
テクニカルサポーター