TOURNAMENT RESULTS

大会結果


第1戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024
YMFG 山口銀行 CUP

日時:令和6年3月27日(水)
開催コース:下関ゴールデンゴルフクラブ
優勝:谷頭 さつき選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 谷頭 さつき 35 35 70
2 田村 和 35 36 71
2 木下 智穂 37 34 71
4 冨金原 明莉 36 36 72
4 有本 花怜 35 37 72
4 久世 夏乃香 36 36 72
4 川中 俊果 35 37 72
8 古家 翔香 35 38 73
9 小島 彩夏 38 36 74
9 加藤 沙弥 37 37 74
9 山本 彩乃 37 37 74
9 鈴木 海咲 36 38 74
9 寺田 紅蘭 36 38 74
14 坪井 悠香 41 34 75
14 長尾 小百合 37 38 75
14 植竹 愛海 37 38 75
14 藤川 玲奈 38 37 75
14 杉田 美紀 38 37 75
14 佐渡山 理莉 39 36 75
14 山口 璃千 37 38 75
14 黒田 光理 36 39 75
22 植田 梨奈 39 37 76
22 識西 諭里 38 38 76
22 坂上 ちはる 38 38 76
22 渡邊 詩織 42 34 76
22 @塩澄 英香 38 38 76
22 熊沢 亜美 37 39 76
22 金城 茉南 40 36 76
22 @柳 藍佳 37 39 76
22 堀内 明莉 36 40 76
31 @山田 萌結 40 37 77
31 梶山 万里奈 40 37 77
31 向井 七海 38 39 77
31 森本 天 37 40 77
31 鳴川 愛里 37 40 77
31 @佐賀 美咲 37 40 77
31 森田 就子 39 38 77
31 円角 有希 39 38 77
31 @田中 珠蘭 40 37 77
40 竹原 美悠 40 38 78
40 池羽 陽向 40 38 78
40 山本 真生 38 40 78
40 荒武 飛名 37 41 78
40 田中 佑季 39 39 78
40 小堀 未愛 41 37 78
40 田所 美沙樹 38 40 78
40 後中 美璃 41 37 78
48 山口 史恩 40 39 79
48 中西 風香 41 38 79
48 小堀 愛海 41 38 79
48 田口 蘭名 38 41 79
48 小林 芽以 41 38 79
48 田口 菜花 42 37 79
48 @山脇 愛璃 39 40 79
48 齊藤 愛美 38 41 79
48 浅見 優華 39 40 79
57 @大賀 裕花 41 39 80
57 @中原 彩華 39 41 80
57 @加藤 麗奈 40 40 80
57 丸山 ゆか 39 41 80
57 小貫 麗 39 41 80
62 @山田 翠咲 40 41 81
63 越川 晶子 40 42 82
63 @井元 咲希 40 42 82
63 鍋島 海良 41 41 82
63 井手 絵愛里 40 42 82
63 山崎 琉日 42 40 82
63 @赤瀬 新菜 39 43 82
63 @小田 祐夕 42 40 82
63 @谷山 理子 43 39 82
71 多田 文馨 45 38 83
71 荻野 晴海 41 42 83
73 @岩崎 星乃 39 45 84
73 近藤 ななみ 42 42 84
75 長尾 美穂 45 41 86
75 @一松 紅実 46 40 86
75 @長井 萌愛 45 41 86
78 @吉岡 瑞葵 45 42 87
79 @神谷 咲来 45 44 89
80 橋本 千津奈 47 45 92

大会スポンサー

協賛




藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ

日時:令和5年9月25日(月)
開催コース:静ヒルズカントリークラブ
優勝:山本 優花選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 @山本 優花 39 30 69
2 @新谷 芽々 35 34 69
3 鈴木 磨夜 35 35 70
3 松岡 華 33 37 70
5 @関口 碧 34 37 71
5 @星野 瑠菜 36 35 71
5 林 瑚都 35 36 71
5 和田 純怜 38 33 71
9 @原田 瑠璃南 35 37 72
9 @桑村 美穂 39 33 72
9 @北川 紗玖楽 36 36 72
9 @六車 日那乃 35 37 72
9 笹原 優美 35 37 72
14 @大塚 由姫乃 35 38 73
14 @渡邊 桜紫 36 37 73
14 森 はな 38 35 73
14 池羽 陽向 36 37 73
14 木村 怜衣 37 36 73
14 植竹 愛海 36 37 73
20 @横山 珠々奈 36 38 74
20 熊倉 莉子 38 36 74
20 @鈴木 夏瑠 37 37 74
20 中川 梨華 40 34 74
20 @西澤 美李 35 39 74
20 水野 円琳 35 39 74
20 吉田 莉生 37 37 74
20 @芳賀 幸瞳 38 36 74
20 @鈴木 優芽 36 38 74
20 保坂 萌々 37 37 74
20 江澤 亜季 36 38 74
20 奥村 穂夏 35 39 74
32 @島袋 ひの 36 39 75
32 薮下 真衣 38 37 75
32 @長谷川 愛美 36 39 75
32 関口 美月 35 40 75
36 田中 梨夏子 38 38 76
36 @柏原 瑞季 35 41 76
36 宮部 樹理 36 40 76
36 早川 夏未 37 39 76
36 堀井 美沙子 36 40 76
41 古屋 佑佳 41 36 77
41 @川畑 優菜 36 41 77
41 @西山 知里 38 39 77
41 @秦 あかり 37 40 77
41 坂東 奈央 41 36 77
46 @倉林 夏 41 37 78
46 竹谷 茉紘 41 37 78
46 @伊波 莉羅 37 41 78
46 鈴木 惠子 43 35 78
46 荒武 飛名 38 40 78
51 佐野 楓 41 38 79
51 @平尾 遥 38 41 79
51 河村 来未 39 40 79
54 @稲村 かぐや 41 39 80
55 @岡地 里香 40 41 81
55 鎮守 愛佳 42 39 81
55 林 亜莉奈 44 37 81
58 @金野 優菜 38 45 83
59 @板倉 凪 43 41 84
60 @畑中 日葉莉 46 39 85

大会スポンサー




藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ

日時:令和5年9月7日(木)
開催コース:ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
優勝:久世夏乃香選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 @久世夏乃香 31 34 65
2 @大久保柚季 31 35 66
2 向井七海 33 33 66
2 上堂薗伽純 34 32 66
5 酒井優菜 33 34 67
5 松本春香 34 33 67
5 @水木春花 33 34 67
8 髙久ゆうな 35 33 68
8 @木下遥 35 33 68
8 @松山りな 36 32 68
8 髙木美佑 33 35 68
8 @清本美波 34 34 68
13 鍋島海良 34 35 69
13 川口莉歩 34 35 69
13 @秋田光梨 34 35 69
13 中村佳音 33 36 69
13 @寺岡沙弥香 34 35 69
13 伊東里紗 34 35 69
13 前多愛 34 35 69
13 @森田彩音 34 35 69
21 @竹田妃菜 34 36 70
21 @芳賀幸瞳 33 37 70
21 @國分彩那 32 38 70
21 @佐藤杏莉 33 37 70
21 神谷美緒 35 35 70
21 中野恵里花 34 36 70
21 中地萌 35 35 70
21 嶋谷妃紗 35 35 70
29 川中俊果 35 36 71
29 田上妃奈子 33 38 71
29 @中澤瑠来 36 35 71
29 内山愛梨 34 37 71
29 安福千乃 34 37 71
29 奥村もも 36 35 71
29 長阪綾苗 36 35 71
29 森はな 35 36 71
37 芦沢衣里 36 36 72
37 竹ノ内南 37 35 72
37 @深谷琴乃 35 37 72
37 仲野綺良々 35 37 72
41 @小島彩夏 35 38 73
41 @小俣柚葉 35 38 73
43 岡田梨沙 38 36 74
43 金城和歌奈 37 37 74
45 五味奈々子 40 35 75
45 @川上知夏 37 38 75
45 鵜飼桃 39 36 75
45 @清水美櫻里 37 38 75
45 林明里 34 41 75
45 @山田翠咲 39 36 75
51 @井手絵愛里 38 38 76
51 高岡玲幸 40 36 76
53 @山本唯依 40 37 77
54 宮部樹理 41 37 78
55 @片岡佳央 39 41 80
56 @竹内李奈 41 41 82
57 米澤綾梨 44 41 85

大会スポンサー


 

藤井かすみステップジャンプツアー2023
Pre challenge シリーズ

日時:令和5年9月6日(水)
開催コース:呉カントリークラブ
優勝:森田就子選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 森田就子 33 34 67
2 @今西さくら 33 34 67
2 黒田光理 32 35 67
2 大村みなみ 35 32 67
5 佐渡山理莉 32 36 68
5 山口すず夏 36 32 68
7 福岡靖菜 34 35 69
7 @都玲華 36 33 69
7 新田有希 34 35 69
7 神谷和奏 35 34 69
11 楠本彩乃 34 36 70
11 田村良海 35 35 70
13 @林希莉奈 37 34 71
13 小林実夢 36 35 71
13 田村和 36 35 71
13 @山田萌結 35 36 71
13 @上村愛 34 37 71
13 柳井紗奈 36 35 71
13 鈴木愛佳子 35 36 71
20 @村田歩香 37 35 72
20 谷頭さつき 37 35 72
20 境原茉紀 34 38 72
20 円角有希 38 34 72
20 近藤ななみ 35 37 72
20 @河野あずみ 34 38 72
26 @小堀未愛 37 36 73
26 脇元桜 37 36 73
26 @谷山理子 36 37 73
26 三川澄恵 37 36 73
26 神谷奈恵 36 37 73
31 @小堀愛海 36 38 74
31 植田梨奈 34 40 74
31 山本優子 36 38 74
31 @石川夢香 36 38 74
31 佐田山鈴樺 35 39 74
31 @川端悠衣 37 37 74
31 @赤瀬新菜 37 37 74
31 横山もも 36 38 74
31 金城茉南 37 37 74
31 手束雅 37 37 74
41 杉田美紀 39 36 75
41 坪井悠香 36 39 75
41 小崎茜 39 36 75
41 @小俣柚葉 36 39 75
41 @竹原美悠 37 38 75
46 鳴川愛里 37 39 76
47 多田文馨 38 40 78
47 越川晶子 38 40 78
49 澤田知佳 41 38 79
49 @高木美空 41 38 79
49 梶山万里奈 39 40 79
52 @吉水里帆 40 40 80
53 隅原実優 42 41 83
54 長尾美穂 39 46 85
DNS 菊地りお      

大会スポンサー


 

第4戦 藤井かすみステップジャンプツアー UST mamiya CUP

日時:令和5年7月12日(水)
開催コース:オリムピックナショナルGC EAST
優勝:久ゆうな選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 髙久 ゆうな 34 34 68
2 @高木 りおん 34 35 69
2 河村 来未 33 36 69
2 早川 夏未 35 34 69
5 江澤 亜季 35 35 70
5 竹内 美来 34 36 70
7 熊澤 亜美 37 34 71
7 @横山 珠々奈 35 36 71
7 @高木 美咲 35 36 71
7 宮部 樹理 36 35 71
7 諸橋 愛奈 34 37 71
7 藤川 玲奈 35 36 71
7 堀内 明莉 35 36 71
14 @五十嵐 望夢 35 37 72
14 @新谷 芽々 36 36 72
14 小崎 茜 37 35 72
14 上野 陽向 36 36 72
14 大村 みなみ 34 38 72
19 @村田 歩香 36 37 73
19 @北川 紗玖楽 35 38 73
19 古屋 佑佳 36 37 73
19 浅見 優華 35 38 73
19 田所 美沙樹 34 39 73
24 @関口 碧 37 37 74
24 @原田 瑠璃南 35 39 74
24 @山本 優花 36 38 74
24 水野 円琳 37 37 74
24 竹谷 茉紘 39 35 74
24 中川 梨華 37 37 74
30 @吉澤 柚月 37 38 75
30 @星野 瑠菜 38 37 75
30 @中谷 玲 37 38 75
30 @中澤 瑠来 36 39 75
30 @鈴木 優芽 37 38 75
30 @六車 日那乃 37 38 75
30 山本 ひより 39 36 75
30 森 瑞那 37 38 75
38 @金野 優菜 39 37 76
38 @渡邊 桜紫 36 40 76
38 @鈴木 夏瑠 38 38 76
38 岡田 清楓 36 40 76
38 宮本 リリカ 36 40 76
38 坂田 來香 39 37 76
38 坂東 奈央 39 37 76
38 山口 里緒 38 38 76
38 森 はな 38 38 76
38 青木 香奈子 38 38 76
38 鈴木 愛佳子 39 37 76
38 和田 純怜 37 39 76
38 齊藤 愛美 37 39 76
51 伊藤 きらら 38 39 77
51 荻野 晴海 39 38 77
51 吉田 莉生 39 38 77
51 近藤 あみ 40 37 77
51 高橋 幸 40 37 77
51 深谷 琴乃 37 40 77
57 @松山 りな 40 38 78
57 @鷲崎 奈未 39 39 78
57 松下 奈央 41 37 78
57 西山 沙也香 39 39 78
57 目黒 宝 41 37 78
57 林 亜莉奈 40 38 78
63 @井上 渚 41 38 79
63 関口 美月 40 39 79
63 吉野 早紀 39 40 79
63 鎮守 愛佳 38 41 79
63 柳下 里菜 39 40 79
68 @稲村 かぐや 42 38 80
68 @丸山 菜々美 35 45 80
68 @秦 あかり 40 40 80
68 @大塚 由姫乃 37 43 80
68 柳澤 木の実 40 40 80
73 鴻上 みらい 42 39 81
73 澄川 愛 43 38 81
75 @金本 佳央 39 43 82
75 @柏原 瑞季 39 43 82
75 高島 海帆 39 43 82
75 佐藤 万里子 42 40 82
79 遠藤 璃乃 41 43 84
79 原田 怜奈 40 44 84
81 @浅井 つかさ 45 40 85
82 @緑川 瑞玲 45 42 87
82 石川 茉友夏 44 43 87
84 @濱野 紗綺 40 48 88
85 川合 杏奈 41 49 90

最多バーディー賞
高木りおん選手
イーグル賞
高木りおん選手

大会スポンサー


 

第4戦 藤井かすみステップジャンプツアー UST mamiya CUP

横山珠々奈選手全ショット動画(オーキッド)

 


横山珠々奈選手全ショット動画(エーデルワイス)




今回は、第3戦優勝の横山珠々奈 選手にご協力いただきました。
次回は、第4戦優勝の久ゆうな選手の全ショット動画を撮影予定です。
※現在はテスト的に撮影を実施しています。
将来的には大会参加の全選手、全ショットを撮影し、選手皆さんの技術向上のお手伝いになればと、このプロジェクトを進めております。
選手の皆さんも、ご協力よろしくお願いいたします。
 
 


 

第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 東京建物 Brillia CUP

日時:令和5年6月28日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
優勝:横山 珠々奈選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 @横山 珠々奈 32 33 65
2 山口 里緒 33 34 67
2 @高木 りおん 32 35 67
4 河村 来未 35 33 68
5 鎮守 愛佳 34 35 69
5 神谷 和奏 34 35 69
5 松岡 華 37 32 69
8 鍋島 海良 35 35 70
8 和久井 麻由 37 33 70
8 和田 純怜 36 34 70
8 中野 恵里花 35 35 70
8 @佐藤 杏莉 35 35 70
8 大村 みなみ 38 32 70
14 @吉澤 柚月 36 35 71
14 齊藤 愛美 37 34 71
14 田所 美沙樹 38 33 71
14 @中谷 愛純 37 34 71
14 @新谷 芽々 36 35 71
14 松崎 麻矢 36 35 71
14 森 はな 36 35 71
14 @柏原 瑞季 37 34 71
14 吉津谷 彩香 35 36 71
23 池羽 陽向 35 37 72
23 @千田 萌花 35 37 72
23 @桑村 美穂 35 37 72
23 杉田 美紀 36 36 72
23 堀内 明莉 36 36 72
23 新田 有希 37 35 72
23 小林 芽以 35 37 72
23 中川 梨華 36 36 72
23 @中谷 玲 37 35 72
23 黒田 光理 35 37 72
33 水野 円琳 39 34 73
33 森本 天 36 37 73
33 新田 祐美菜 40 33 73
33 荻野 晴海 36 37 73
33 熊澤 亜美 37 36 73
33 坂井 留奈 37 36 73
33 堀井 美沙子 37 36 73
33 @大村 桃葉 35 38 73
33 @宮本 リリカ 38 35 73
33 伊藤 真利奈 37 36 73
33 @六車 日那乃 36 37 73
44 大山 カリーナ 38 36 74
44 滝原 未菜美 36 38 74
44 高橋 幸 37 37 74
44 @鈴木 優芽 38 36 74
44 藤川 玲奈 38 36 74
44 永久保 恵美 39 35 74
44 鈴木 愛佳子 38 36 74
44 石山 鼓都 39 35 74
44 @深谷 琴乃 37 37 74
44 中島 萌絵 39 35 74
44 四村 彩也香 36 38 74
44 奥村 穂夏 40 34 74
56 當宮 ありさ 37 38 75
56 @大塚 由姫乃 38 37 75
56 @早坂 はる菜 39 36 75
56 @永井 夢亜 38 37 75
56 坂東 奈央 38 37 75
61 @山本 華菜音 37 39 76
61 保坂 萌々 38 38 76
61 山本 ひより 37 39 76
61 @浅井 つかさ 38 38 76
61 坂田 來香 38 38 76
61 坂井 七菜 37 39 76
61 @臼井 蘭世 40 36 76
61 竹谷 茉紘 37 39 76
61 天野 真里奈 39 37 76
61 蒔田 小暖 37 39 76
61 笠井 紗夏 35 41 76
61 @若山 誠佳 39 37 76
61 石川 彩 42 34 76
74 川合 玲那 37 40 77
75 柳澤 木の実 40 38 78
75 @緑川 瑞玲 42 36 78
75 杉田 茉由 36 42 78
78 菊地 志織 39 40 79
78 @丸山 菜々美 40 39 79
80 中谷 鈴音 41 39 80
80 木村 鈴菜 40 40 80
80 柳下 里菜 42 38 80
80 @井上 渚 42 38 80
84 樋口 莉沙 42 40 82
85 @金本 佳央 42 41 83
86 田島 凜 44 41 85
87 @井元 咲希 47 39 86
88 @川越 夕嘉 45 45 90
NR 有本 花怜 NR NR NR


大会スポンサー


 

第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 東京建物 Brillia CUP

六車日那乃選手全ショット動画(前半9H)

 


六車日那乃選手全ショット動画(後半9H)



 
今回は、第2戦優勝の六車日那乃 選手にご協力いただきました。
次回は、第3戦優勝の横山珠々奈選手の全ショット動画撮影予定です。
※現在はテスト的に撮影実施してます。
将来的には大会参加の全選手、全ショットを撮影し、選手皆さんの技術向上のお手伝いになればと、このプロジェクトを進めております。
選手皆さんも、ご協力よろしくお願いいたします。
 


「第2戦 藤井かすみステップジャンプツアー VALUE GOLF CUP」

日時:令和5年5月9日(火)
開催コース:ザ・カントリークラブ・ジャパン

優勝:六車日那乃選手



POS PLAYER OUT IN TOTAL
1 @六車 日那乃 34 34 68
2 小林 芽以 35 34 69
3 高久 ゆうな 37 33 70
3 松岡 華 36 34 70
3 熊澤 亜美 34 36 70
6 @村田 結 34 37 71
6 和久井 麻由 35 36 71
8 笹原 優美 36 36 72
8 黒田 光理 36 36 72
10 池羽 陽向 37 36 73
10 @星野 瑠菜 38 35 73
10 田村 良海 37 36 73
10 森 はな 36 37 73
10 三川 澄恵 36 37 73
10 中野 恵里花 38 35 73
16 @芳賀 幸瞳 36 38 74
16 小林 瑞季 38 36 74
16 鈴木 磨夜 37 37 74
16 @横山 珠々奈 37 37 74
16 堀内 明莉 36 38 74
16 川合 杏奈 37 37 74
16 早川 夏未 40 34 74
16 林 亜莉奈 35 39 74
16 中川 梨華 37 37 74
25 石川 菜友夏 39 36 75
25 @鈴木 夏瑠 38 37 75
25 河村 来未 36 39 75
25 上野 陽向 38 37 75
25 中谷 鈴音 37 38 75
25 @島袋 ひの 38 37 75
25 田上 妃奈子 38 37 75
25 田所 美沙樹 38 37 75
33 樋口 あけみ 38 38 76
33 浅見 優華 37 39 76
33 北堀 あさひ 39 37 76
33 佐渡山 理莉 36 40 76
33 神谷 美緒 36 40 76
33 @川畑 優菜 37 39 76
33 蒔田 小暖 38 38 76
40 @井上 渚 39 38 77
40 坂東 奈央 39 38 77
40 鈴木 海咲 37 40 77
40 山本 ひより 40 37 77
40 @中谷 玲 39 38 77
40 神谷 和奏 38 39 77
40 鈴木 真理 37 40 77
40 田島 凛 39 38 77
40 小貫 麗 41 36 77
40 @中谷 愛純 38 39 77
40 坂田 來香 39 38 77
40 鎮守 愛佳 39 38 77
40 有本 花怜 37 40 77
40 仲西 菜摘 38 39 77
40 @千田 萌花 39 38 77
40 森本 天 41 36 77
56 濱野 希 38 40 78
56 奧村 穂夏 41 37 78
56 竹本 梨奈 38 40 78
56 @永井 夢亜 39 39 78
56 @荻生田 みらん 40 38 78
61 @深谷 琴乃 40 39 79
61 川合 玲那 40 39 79
61 小崎 茜 37 42 79
61 吉野 早紀 39 40 79
61 四村 彩也香 42 37 79
61 水野 円琳 41 38 79
67 諸橋 愛奈 39 41 80
67 @井元 咲希 42 38 80
67 高橋 幸 42 38 80
67 金原 りりか 38 42 80
67 岡田 唯花 41 39 80
67 @緑川 瑞玲 41 39 80
67 多田 文馨 41 39 80
74 鈴木 千晴 42 39 81
74 中尾 紫乃 41 40 81
74 筒井 美羽 42 39 81
74 鍋島 海良 40 41 81
74 菊地 志織 41 40 81
79 @鷲崎 奈未 43 39 82
79 @丸山 祐香 41 41 82
79 柳澤 木の実 40 42 82
79 近藤 あみ 39 43 82
83 @金野 優菜 40 43 83
83 渡辺 さくら 42 41 83
85 木村 鈴菜 45 39 84
85 森 瑞那 43 41 84
87 @秦 あかり 43 42 85
88 @金本 佳央 45 41 86
 

大会スポンサー


「藤井かすみステップジャンプツアー 高麗川カントリークラブカップ」

日時:令和5年3月15日(水)
開催コース:高麗川カントリークラブ
優勝:柏原瑞季選手

 
POS PLAYER OUT IN TOTAL
1位 @柏原 瑞季 33 36 69
2位T 中野 恵里花 36 33 69
2位T 木村 円 34 35 69
2位T 坂口 瑞菜子 34 35 69
5位 @横山 珠々奈 34 36 70
6位T 小西 瑞穂 36 35 71
6位T 堀内 明莉 36 35 71
6位T 荒川 侑奈 34 37 71
6位T 熊澤 亜美 35 36 71
6位T @神谷 桃歌 37 34 71
6位T 和田 純怜 37 34 71
12位T @竹原 美悠 36 36 72
12位T 有本 花怜 37 35 72
12位T @六車 日那乃 37 35 72
12位T 大村 みなみ 38 34 72
12位T 松岡 華 36 36 72
12位T 池羽 陽向 38 34 72
18位T 薮下 真衣 37 36 73
18位T 神谷 和奏 38 35 73
18位T 森本 天 39 34 73
18位T 浅見 優華 37 36 73
18位T @山本 優花 38 35 73
18位T 政田 夢乃 36 37 73
18位T 幡野 夏生 36 37 73
18位T 鈴木 磨夜 37 36 73
18位T 諸橋 愛奈 37 36 73
18位T 天野 真里奈 37 36 73
18位T 小崎 茜 36 37 73
18位T 竹内 美来 35 38 73
18位T 神谷 美緒 35 38 73
18位T 早川 夏未 35 38 73
32位T 田島 凛 38 36 74
32位T @中澤 瑠来 37 37 74
32位T @中谷 玲 37 37 74
32位T 笹原 優美 37 37 74
32位T 山口 里緒 36 38 74
32位T 河村 来未 38 36 74
32位T 鵜飼 桃 34 40 74
39位T 小澤 美奈瀬 39 36 75
39位T 上野 陽向 37 38 75
39位T @佐藤 杏莉 38 37 75
39位T @伊波 莉羅 38 37 75
39位T 江澤 亜季 37 38 75
39位T @芳賀 幸瞳 37 38 75
39位T @長谷川 愛美 38 37 75
39位T 菊池 広恵 38 37 75
39位T @岡地 里香 37 38 75
39位T 黒田 光理 38 37 75
39位T @星野 瑠菜 38 37 75
39位T 齊藤 妙 40 35 75
51位T 藤川 玲奈 37 39 76
51位T 荒武 飛名 40 36 76
51位T 竹本 梨奈 38 38 76
51位T @岡安 優菜 37 39 76
51位T 鈴木 真理 40 36 76
51位T 森 はな 40 36 76
51位T 川合 玲那 39 37 76
51位T @鷲崎 奈未 38 38 76
51位T 奥村 穂夏 37 39 76
60位T 田所 美沙樹 37 40 77
60位T @斉藤 里奈 40 37 77
60位T 柳澤 木の実 37 40 77
60位T 濱野 希 39 38 77
60位T 井上 渚 39 38 77
60位T 高橋 幸 40 37 77
60位T 鈴木 愛佳子 39 38 77
67位T 齊藤 愛美 40 38 78
67位T 坂東 奈央 36 42 78
67位T 中谷 茉由 39 39 78
67位T 高久 ゆうな 38 40 78
67位T @鈴木 夏瑠 41 37 78
67位T @関口 碧 37 41 78
73位T 永久保 恵美 39 40 79
73位T 林 亜莉奈 39 40 79
73位T 杉原 彩花 39 40 79
73位T 黒川 莉奈子 39 40 79
73位T 阿部 未来 42 37 79
73位T 細沼 菜津美 41 38 79
79位T 望月 美甫 39 41 80
79位T 吉田 莉生 41 39 80
81位T 小堀 愛海 42 39 81
81位T 小林 芽以 41 40 81
81位T 井元 咲希 40 41 81
84位T 北堀 あさひ 38 44 82
84位T 中尾 紫乃 41 41 82
86位T 新田 祐美菜 42 41 83
86位T 大山 カリーナ 41 42 83
86位T @村田 結 41 42 83
86位T 伊藤 きらら 43 40 83
90位 @濱野 紗綺 41 45 86
NR 都 玲華      
 

大会スポンサー


「第11回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 ノジマチャレンジ CUP」

日時:令和4年10月18日(火)
開催コース:大洗ゴルフ倶楽部
 

 
POS PLAYER OUT IN TOTAL
優勝 リュウ ベイブ 33 35 68
準優勝 田所 美沙樹 35 34 69
3位 @中澤 瑠来 34 36 70
3位 荒川 侑奈 38 32 70
5位 河村 来未 34 37 71
5位 @六車 日那乃 34 37 71
5位 鶴瀬 華月 34 37 71
8位 黒田 光理 34 38 72
8位 江澤 亜季 34 38 72
8位 安福 千乃 36 36 72
8位 中地 萌 35 37 72
8位 池羽 陽向 36 36 72
8位 @臼井 蘭世 37 35 72
14位 高久 ゆうな 37 36 73
14位 大村みなみ 36 37 73
14位 中川 梨華 37 36 73
14位 鈴木 磨夜 37 36 73
14位 古家 翔香 36 37 73
14位 古川 莉月愛 36 37 73
14位 隅原 実優 37 36 73
14位 @関口 碧 37 36 73
14位 植竹 愛海 38 35 73
23位 @長谷川 愛美 37 37 74
23位 @西澤 里世 36 38 74
23位 笹原 優美 38 36 74
23位 皆吉 愛寿香 37 37 74
23位 幡野 夏生 38 36 74
23位 鈴木 海咲 37 37 74
23位 高橋 しずく 38 36 74
23位 柴 晴恵 34 40 74
23位 保坂 萌々 36 38 74
23位 森 はな 39 35 74
33位 古賀 妃 38 37 75
33位 @横山 珠々奈 36 39 75
33位 上野 陽向 38 37 75
33位 樋口 あけみ 36 39 75
33位 濱野 希 37 38 75
33位 平岡 瑠依 38 37 75
33位 小林 芽以 39 36 75
33位 大須賀 望 36 39 75
33位 薮下 真衣 38 37 75
33位 植田 梨奈 36 39 75
33位 松岡 華 36 39 75
44位 @柏原 瑞季 39 37 76
44位 @今西 さくら 40 36 76
44位 @都 玲華 37 39 76
44位 鵜飼 桃 36 40 76
44位 佐渡山 理莉 35 41 76
44位 福岡 靖菜 39 37 76
44位 @伊波 莉羅 39 37 76
44位 谷頭 さつき 38 38 76
44位 岡村 優 39 37 76
44位 土方 優花 38 38 76
44位 @原田 瑠璃南 39 37 76
44位 @中谷 愛純 37 39 76
44位 識西 諭里 40 36 76
44位 @佐藤 杏莉 38 38 76
44位 伊藤 真利奈 38 38 76
59位 阿部 未来 37 40 77
59位 @池ヶ谷 瑠菜 39 38 77
59位 高野 あかり 37 40 77
59位 岩切 美空 40 37 77
59位 @森本 天 37 40 77
59位 @島袋 ひの 41 36 77
59位 金城 茉南 39 38 77
66位 吉津谷 彩香 40 38 78
66位 逢澤 菜央 36 42 78
66位 @神谷 和奏 39 39 78
66位 坂井 留奈 41 37 78
66位 岸 紗也香 40 38 78
66位 @森田 彩音 38 40 78
66位 @林 希莉奈 40 38 78
73位 鳴川 愛里 38 41 79
73位 @森 彩乃 42 37 79
73位 西山 美希 38 41 79
73位 田上 妃奈子 43 36 79
73位 吉田 莉生 38 41 79
73位 円角 有希 40 39 79
73位 山本 優子 39 40 79
80位 藤川 玲奈 40 40 80
80位 播磨 知優 41 39 80
82位 @深谷 琴乃 42 39 81
82位 @鈴木 夏瑠 41 40 81
82位 神谷 美緒 37 44 81
82位 菊地 花霞 39 42 81
82位 遠藤 璃乃 40 41 81
87位 大山 カリーナ 42 40 82
87位 横山 もも 39 43 82
87位 田中 佑季 39 43 82
87位 @秦 あかり 41 41 82
87位 @高橋 幸 38 44 82
92位 田村 良海 40 43 83
92位 小林 瑞季 41 42 83
94位 三川 澄恵 39 45 84
94位 鎮守 愛佳 43 41 84
94位 古川 茉由夏 40 44 84
94位 山邊 里奈 42 42 84
94位 永井 夢亜 44 40 84
94位 澁谷 美和 42 42 84
100位 鈴木 真理 40 45 85
101位 佐田山 鈴樺 42 46 88
102位 北堀 あさひ 47 42 89
103位 @丸山 菜々美 47 44 91
 
日刊スポーツの記事は こちら

スポンサー

 

「第10回 藤井かすみステップジャンプ TOUR バリューゴルフ CUP」

日時:令和4年9月15日(木)
開催コース:烏山城ゴルフクラブ
 

 
男子
順位 プレイヤー名 本丸 三の丸 TOTAL
優 勝 岩間 貴成 33 35 68
2位 吉田 隼人 34 34 68
3位 相原 諒哉 33 36 69
永松 宏之 35 34 69
5位 前山 海翔 36 34 70
鴨野 勝 37 33 70
7位 池田 春樹 36 35 71
毛利 一成 36 35 71
 
 
女子
順位 プレイヤー名 本丸 三の丸 TOTAL
優 勝 松岡 華 33 34 67
2位 吉津谷 彩香 35 36 71
池羽 陽向 36 35 71
政田 夢乃 36 35 71
早川 夏未 35 36 71
6位 横山 珠々奈 38 34 72
7位 柏原 瑞季 36 37 73
長田 ひなた 37 36 73
森 はな 36 37 73
竹本 梨奈 36 37 73
リュウ ベイブ 37 36 73

「第9回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 Brillia CUP」

日時:令和4年6月28日(火)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
 

 

順 位 プレイヤー名 OUT I N GROSS
優 勝 政田 夢乃 31 33 64
準優勝 植田 梨奈 32 33 65
3位 河村 来未 34 32 66
4位T 荒川 侑奈 33 34 67
4位T 高野 あかり 31 36 67
6位T 円角 有希 36 32 68
6位T 森田 就子 33 35 68
