第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024
東京建物 Brillia CUP
HOLE BY HOLE

ホールバイホール

POS PLAYER 1st 2nd TOTAL
1 平塚 新夢 70 68 138
2 青井 麻瑚 69 71 140
2 久世 夏乃香 70 70 140
2 @佐藤 杏莉 71 69 140
2 郡山 瞳 71 69 140
6 池羽 陽向 68 73 141
7 @川畑 優菜 70 72 142
7 @山脇 愛璃 70 72 142
9 @山本 優花 71 72 143
9 笹原 優美 72 71 143
9 阿部 未来 72 71 143
9 小貫 麗 72 71 143
13 @長谷川 愛美 68 76 144
13 @西澤 歩未 71 73 144
13 森本 天 71 73 144
13 @田中 珠蘭 71 73 144
17 中川 梨華 71 74 145
17 青木 香奈子 72 73 145
17 渡邊 詩織 73 72 145
17 脇元 桜 74 71 145
17 @鈴木 姫琉 75 70 145
17 島田 紗 72 73 145
23 @永田 加奈恵 72 74 146
23 鍋島 海良 73 73 146
23 神谷 美緒 75 71 146
26 @赤松 渚 71 76 147
26 小島 彩夏 73 74 147
26 薮下 真衣 73 74 147
26 森 はな 73 74 147
30 坂東 奈央 70 78 148
30 木下 智穂 71 77 148
30 長田 ひなた 72 76 148
30 円角 有希 74 74 148
30 谷頭 さつき 74 74 148
30 島袋 ひの 74 74 148
30 和田 純怜 74 74 148
30 高久 ゆうな 75 73 148
30 @高田 優妃 76 72 148
39 水野 円琳 70 79 149
39 @桑村 美穂 73 76 149
39 熊倉 莉子 74 75 149
39 四村 彩也香 76 73 149
39 @新谷 芽々 76 73 149
39 @芳賀 幸瞳 79 70 149
45 @星野 瑠菜 74 76 150
45 冨金原 明莉 74 76 150
45 松岡 華 75 75 150
45 小林 京加 76 74 150
45 森田 就子 76 74 150
45 千田 萌花 78 72 150
45 @臼井 蘭世 80 70 150
45 山口 里緒 76 74 150
53 新田 有希 74 77 151
53 竹谷 茉紘 74 77 151
53 @鈴木 夏瑠 74 77 151
53 上野 陽向 75 76 151
53 @小池 愛莉 75 76 151
53 田所 美沙樹 75 76 151
53 隅原 実優 76 75 151
53 植田 梨奈 76 75 151
53 @中澤 瑠来 77 74 151
62 奥村 穂夏 74 78 152
62 多田 文馨 74 78 152
62 @横山 珠々奈 74 78 152
62 新田 祐美菜 76 76 152
62 @小野田 寧々 76 76 152
62 鵜飼 桃 77 75 152
62 @秦 あかり 77 75 152
62 坪井 悠香 78 74 152
62 丸山 祐香 79 73 152
62 坂井 留奈 75 77 152
72 河村 萌波 73 80 153
72 @浅井 つかさ 75 78 153
72 @関口 碧 76 77 153
75 @高木 りおん 73 81 154
75 @板倉 凪 74 80 154
75 @金本 佳央 77 77 154
75 井上 渚 77 77 154
79 岡田 梨沙 74 81 155
79 @國分 彩那 77 78 155
79 @山田 翠咲 77 78 155
79 田村 良海 78 77 155
79 @鈴木 優芽 79 76 155
84 蒔田 小暖 73 83 156
84 @山田 萌香 74 82 156
84 仲西 菜摘 77 79 156
84 原田 瑠璃南 77 79 156
88 @重原 純奈 78 79 157
88 高橋 琴音 79 78 157
88 @清水 友莉耶 79 78 157
91 @上原 和 77 81 158
91 坂田 來香 78 80 158
91 近藤 あみ 78 80 158
91 三川 澄恵 79 79 158
95 鈴木 惠子 76 83 159
95 保坂 萌々 79 80 159
95 @安西 美優 80 79 159
98 @三神 凛果 80 80 160
98 西岡 利佳子 83 77 160
100 @角田 夢香 79 82 161
100 @鷲崎 奈未 80 81 161
100 荒武 飛名 80 81 161
100 宮部 樹理 80 81 161
100 中澤 桜 82 79 161
105 柏原 瑞季 75 87 162
105 梶山 万里奈 78 84 162
105 @村田 結 82 80 162
105 川口 莉歩 83 79 162
109 山本 真生 79 84 163
109 赤沼 まりの 84 79 163
111 古川 茉由夏 82 82 164
111 目黒 宝 82 82 164
113 白石 実零 80 85 165
113 @井元 咲希 83 82 165
115 @大塚 由姫乃 83 85 168


2024年5月22日 2日目

RANK 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 平塚 新夢 5 4 4 6 2 4 3 5 4 37 4 3 3 4 3 3 3 3 5 31 68
2 @佐藤 杏莉 4 3 6 5 2 3 3 5 3 34 3 4 3 5 4 4 3 4 5 35 69
2 郡山 瞳 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 4 4 3 4 4 5 2 4 4 34 69
4 久世 夏乃香 4 4 4 5 3 4 2 5 4 35 4 3 3 5 4 4 3 4 5 35 70
4 @鈴木 姫琉 4 3 4 5 3 4 3 5 5 36 4 3 3 5 4 4 4 3 4 34 70
4 @芳賀 幸瞳 4 4 5 4 3 4 3 5 3 35 3 4 3 5 5 4 3 3 5 35 70
4 @臼井 蘭世 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 3 4 3 5 4 4 3 4 4 34 70
8 青井 麻瑚 4 4 5 4 4 4 3 5 5 38 3 4 3 5 4 4 2 4 4 33 71
8 笹原 優美 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 4 4 2 5 3 5 3 4 5 35 71
8 阿部 未来 4 4 5 4 4 4 3 4 3 35 4 3 3 5 4 4 3 5 5 36 71
8 小貫 麗 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 71
8 脇元 桜 4 3 5 4 2 4 3 5 4 34 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 71
8 神谷 美緒 4 4 4 5 3 3 3 5 4 35 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36 71
14 @川畑 優菜 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 3 3 4 4 4 5 3 4 5 35 72
14 @山脇 愛璃 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 72
14 @山本 優花 5 4 5 4 2 3 2 4 6 35 4 4 3 5 5 4 3 3 6 37 72
14 渡邊 詩織 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 72
14 @高田 優妃 4 4 4 4 3 4 2 5 5 35 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37 72
14 千田 萌花 4 6 4 4 3 4 3 4 4 36 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 72
20 池羽 陽向 5 4 5 4 3 4 4 5 5 39 3 4 3 4 4 4 3 4 5 34 73
20 @西澤 歩未 4 3 5 5 3 4 3 5 4 36 4 4 2 5 5 4 4 4 5 37 73
20 森本 天 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 6 37 73
20 @田中 珠蘭 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 73
20 青木 香奈子 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 73
20 島田 紗 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 73
20 鍋島 海良 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 5 4 3 4 4 5 3 4 5 37 73
20 高久 ゆうな 5 5 4 4 2 4 3 4 4 35 4 4 3 5 5 5 3 4 5 38 73
20 四村 彩也香 4 5 4 5 3 4 3 4 4 36 4 4 5 4 4 4 2 4 6 37 73
20 @新谷 芽々 4 6 6 4 3 4 3 4 4 38 4 5 2 5 4 4 2 5 4 35 73
20  丸山 祐香 4 4 5 5 3 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 73
31 中川 梨華 4 5 7 4 3 4 3 5 4 39 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 74
31 @永田 加奈恵 4 5 5 5 4 4 3 5 4 39 3 4 3 5 5 5 2 4 4 35 74
31 小島 彩夏 4 8 4 4 3 5 3 4 4 39 4 4 2 5 4 4 2 4 6 35 74
31 薮下 真衣 4 4 6 6 4 4 3 5 4 40 4 4 2 5 4 4 2 4 5 34 74
31 森 はな 4 5 4 6 3 5 3 4 4 38 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 74
31 円角 有希 4 5 5 3 3 5 3 5 4 37 4 4 4 5 4 4 2 5 5 37 74
31 谷頭 さつき 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 4 4 3 6 4 4 3 4 5 37 74
31 島袋 ひの 4 5 6 5 3 4 3 5 4 39 3 3 3 5 5 4 3 4 5 35 74
31 和田 純怜 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 4 3 4 5 5 4 3 4 5 37 74
31 小林 京加 4 4 5 5 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 5 4 5 4 4 38 74
31 森田 就子 5 4 4 5 3 4 4 5 5 39 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 74
31 山口 里緒 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 3 5 4 5 3 4 5 38 74
31 @中澤 瑠来 4 4 4 4 3 4 3 6 4 36 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38 74
31 坪井 悠香 5 4 5 6 4 5 3 4 5 41 4 3 3 5 3 4 3 3 5 33 74
45 熊倉 莉子 5 4 5 5 3 5 3 5 4 39 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 75
45 松岡 華 5 4 4 4 3 4 3 6 5 38 4 4 3 5 3 5 4 5 4 37 75
45 隅原 実優 5 5 5 4 3 4 3 6 4 39 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36 75
45 植田 梨奈 5 4 5 5 3 4 3 5 4 38 4 3 3 5 4 4 4 5 5 37 75
45 鵜飼 桃 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 75
45 @秦 あかり 4 4 7 4 3 4 3 5 4 38 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37 75
51 @長谷川 愛美 4 5 5 4 4 4 4 5 5 40 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36 76
51 @赤松 渚 5 5 5 4 3 5 4 5 3 39 4 4 3 5 4 4 3 4 6 37 76
51 長田 ひなた 4 4 6 5 3 5 3 5 5 40 4 5 2 5 4 4 2 5 5 36 76
51 @桑村 美穂 4 5 5 5 3 4 3 5 4 38 5 4 4 5 4 4 3 4 5 38 76
51 @星野 瑠菜 5 3 4 4 3 5 3 5 4 36 4 4 4 5 4 4 5 5 5 40 76
51 冨金原 明莉 6 4 5 4 4 5 3 5 4 40 3 3 4 5 4 5 3 4 5 36 76
51 上野 陽向 4 4 5 5 4 4 3 6 4 39 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37 76
51 @小池 愛莉 4 5 4 5 3 5 2 5 3 36 4 5 3 5 4 5 4 5 5 40 76
51 田所 美沙樹 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 76
51 新田 祐美菜 4 4 4 3 4 5 4 5 5 38 4 3 3 6 4 4 3 6 5 38 76
51 @小野田 寧々 4 4 6 4 3 4 3 5 4 37 4 4 4 5 4 5 3 5 5 39 76
51 @鈴木 優芽 5 4 5 5 3 4 3 5 4 38 3 5 4 5 4 4 3 4 6 38 76
63 木下 智穂 4 5 6 5 4 4 3 5 5 41 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 77
63 新田 有希 4 4 5 5 3 4 4 5 5 39 4 4 2 6 5 4 3 5 5 38 77
63 竹谷 茉紘 4 4 5 5 4 5 4 5 4 40 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 77
63 @鈴木 夏瑠 4 5 4 5 3 4 4 6 4 39 4 4 2 6 4 4 5 4 5 38 77
63 坂井 留奈 5 5 5 4 3 4 3 5 5 39 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 77
63 @関口 碧 5 5 4 5 3 4 4 5 4 39 4 4 3 6 6 4 2 4 5 38 77
63 @金本 佳央 5 4 6 4 4 4 3 7 4 41 3 4 3 5 4 3 4 4 6 36 77
63 井上 渚 4 4 5 5 4 5 4 5 4 40 4 3 3 5 5 4 3 5 5 37 77
63 田村 良海 4 5 6 5 3 4 3 5 4 39 3 4 3 5 4 5 4 5 5 38 77
63 西岡 利佳子 5 4 5 4 4 5 3 5 4 39 4 4 3 5 5 4 3 5 5 38 77
73 坂東 奈央 6 4 4 5 4 4 3 5 4 39 4 4 4 5 5 3 4 5 5 39 78
73 奥村 穂夏 5 5 5 4 3 5 4 5 4 40 3 5 3 5 5 4 4 5 4 38 78
73 多田 文馨 4 5 4 5 3 5 3 5 5 39 4 5 2 5 4 4 5 5 5 39 78
73 @横山 珠々奈 4 6 5 5 4 4 3 5 5 41 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 78
73 @浅井 つかさ 4 5 5 4 3 4 3 6 5 39 4 4 4 4 5 3 4 5 6 39 78
73 @國分 彩那 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 4 4 3 5 5 5 3 4 5 38 78
73 @山田 翠咲 4 4 5 4 3 5 4 5 4 38 3 4 3 5 4 6 5 5 5 40 78
73 高橋 琴音 5 3 6 6 3 3 3 5 4 38 4 4 4 5 4 4 3 5 7 40 78
73 @清水 友莉耶 6 4 5 5 3 4 4 5 4 40 4 6 2 5 5 4 3 3 6 38 78
82 水野 円琳 5 4 5 4 4 4 3 6 4 39 4 4 3 5 5 5 4 5 5 40 79
82 仲西 菜摘 5 4 5 4 3 5 4 5 5 40 4 4 3 6 4 4 4 5 5 39 79
82 原田 瑠璃南 4 4 5 5 3 5 4 5 4 39 4 4 3 5 5 5 3 6 5 40 79
82 @重原 純奈 5 5 5 5 3 5 3 5 4 40 4 3 3 5 5 4 4 5 6 39 79
82 三川 澄恵 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39 4 5 4 5 5 4 3 5 5 40 79
82 @安西 美優 4 4 5 4 4 4 3 6 4 38 4 5 4 4 5 4 4 7 4 41 79
82 中澤 桜 5 6 5 5 3 4 3 5 6 42 4 3 4 5 4 3 4 4 6 37 79
82 川口 莉歩 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 6 5 3 4 5 5 2 5 5 40 79
82 赤沼 まりの 4 4 6 6 2 4 4 6 4 40 5 3 3 5 4 6 3 5 5 39 79
91 河村 萌波 5 5 5 5 4 5 3 4 7 43 4 3 3 5 5 5 3 4 5 37 80
91 @板倉 凪 4 5 5 5 3 5 4 5 6 42 3 5 2 6 4 4 3 6 5 38 80
91 坂田 來香 4 5 4 4 4 5 3 6 4 39 4 5 4 5 5 5 3 4 6 41 80
91 近藤 あみ 5 4 4 5 4 4 3 5 4 38 4 4 5 5 5 4 5 5 5 42 80
91 保坂 萌々 5 4 6 5 3 4 4 5 4 40 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 80
91 @三神 凛果 4 4 5 5 3 4 3 5 4 37 4 4 5 5 5 6 3 5 6 43 80
91 @村田 結 5 7 6 4 3 4 3 4 4 40 5 4 3 6 5 5 3 4 5 40 80
98 @高木 りおん 6 5 4 5 4 5 4 5 4 42 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 81
98 岡田 梨沙 4 4 6 6 4 4 3 5 5 41 5 4 4 5 5 4 3 4 6 40 81
98 @上原 和 5 4 6 5 4 4 4 4 4 40 5 4 4 5 4 6 4 3 6 41 81
98 @鷲崎 奈未 5 5 6 4 4 4 3 5 4 40 5 4 3 6 5 4 4 4 6 41 81
98 荒武 飛名 5 5 5 4 3 4 4 6 4 40 4 4 4 5 5 4 3 6 6 41 81
98 宮部 樹理 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 5 4 2 5 4 5 3 4 6 38 81
104 @山田 萌香 5 3 5 5 3 4 3 5 4 37 4 6 5 7 4 4 4 5 6 45 82
104 @角田 夢香 4 7 5 6 4 4 3 6 5 44 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 82
104 古川 茉由夏 4 5 5 4 3 7 3 5 4 40 4 3 3 6 7 5 4 5 5 42 82
104 目黒 宝 4 4 7 4 3 5 2 5 4 38 4 7 4 6 5 6 3 4 5 44 82
104 @井元 咲希 5 4 5 5 4 5 3 6 5 42 4 4 3 6 6 4 3 5 5 40 82
109 蒔田 小暖 4 5 5 4 3 4 3 6 6 40 6 4 4 7 4 5 3 6 4 43 83
109 鈴木 惠子 4 4 6 5 4 5 4 5 6 43 4 4 4 5 5 5 4 3 6 40 83
111 梶山 万里奈 4 4 5 5 4 4 4 4 5 39 6 5 4 8 5 4 4 4 5 45 84
111 山本 真生 5 5 6 5 5 4 4 5 5 44 5 4 4 5 3 5 4 3 7 40 84
113 白石 実零 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 4 4 3 7 5 5 3 6 6 43 85
113 @大塚 由姫乃 4 4 6 5 4 5 4 5 4 41 5 5 4 5 5 6 4 5 5 44 85
115 柏原 瑞季 5 6 7 4 3 5 3 6 5 44 3 4 4 5 5 7 3 5 7 43 87

 

2024年5月21日 1日目

RANK 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 池羽 陽向 3 3 4 4 3 4 3 4 3 31 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 68
1 @長谷川 愛美 4 4 5 4 2 3 2 4 4 32 4 4 3 4 4 4 4 3 6 36 68
3 青井 麻瑚 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 3 5 4 5 4 4 2 3 4 34 69
4 平塚 新夢 4 4 4 5 2 4 3 5 4 35 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 70
4 久世 夏乃香 4 4 4 4 2 4 3 5 4 34 4 3 5 5 4 4 3 4 4 36 70
4 @川畑 優菜 4 4 5 3 3 3 3 5 5 35 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 70
4 @山脇 愛璃 4 4 4 4 3 4 3 5 4 35 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 70
4 坂東 奈央 4 4 4 5 3 5 2 5 4 36 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 70
4 水野 円琳 4 4 4 5 3 3 2 4 4 33 3 4 2 5 4 5 4 5 5 37 70
10 @佐藤 杏莉 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 4 5 2 5 4 3 3 4 5 35 71
10 郡山 瞳 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 3 4 3 5 3 4 4 4 4 34 71
10 @山本 優花 4 7 5 4 3 4 2 5 4 38 3 5 2 4 4 5 3 3 4 33 71
10 @西澤 歩未 5 5 5 5 2 4 3 4 4 37 4 4 3 4 5 3 3 4 4 34 71
10 森本 天 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 71
10 @田中 珠蘭 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 4 4 4 5 3 3 3 4 5 35 71
10 中川 梨華 4 4 5 5 2 4 2 4 5 35 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 71
10 木下 智穂 5 4 4 4 3 4 3 5 4 36 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 71
10 @赤松 渚 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 5 4 3 3 4 4 35 71
19 笹原 優美 4 5 5 4 3 4 3 5 4 37 3 4 3 4 4 4 3 5 5 35 72
19 阿部 未来 4 4 5 4 3 4 3 6 5 38 4 4 3 4 4 5 2 4 4 34 72
19 小貫 麗 5 4 5 5 3 4 3 5 3 37 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 72
19 青木 香奈子 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 4 4 3 6 4 3 2 4 5 35 72
19 島田 紗 4 4 4 4 3 4 3 5 4 35 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37 72
19 @永田 加奈恵 4 4 6 4 2 4 3 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 3 5 36 72
19 長田 ひなた 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 3 3 5 4 5 3 4 5 36 72
26 渡邊 詩織 4 4 4 5 3 4 3 5 3 35 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 73
26 鍋島 海良 4 4 6 5 3 4 3 5 3 37 4 4 4 6 3 4 2 4 5 36 73
26 小島 彩夏 3 4 5 5 3 5 3 5 4 37 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 73
26 薮下 真衣 5 4 5 5 3 4 3 5 4 38 4 4 3 5 5 3 3 4 4 35 73
26 森 はな 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 73
26 @桑村 美穂 4 5 4 4 3 4 2 5 4 35 3 4 4 6 4 5 3 4 5 38 73
26 河村 萌波 4 3 4 5 3 4 3 5 4 35 4 5 3 5 5 3 3 5 5 38 73
26 @高木 りおん 6 4 4 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 73
26 蒔田 小暖 4 4 6 4 3 4 3 5 5 38 3 4 3 5 5 4 3 4 4 35 73
35 脇元 桜 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 5 4 5 3 5 4 38 74
35 円角 有希 4 4 5 4 4 4 2 5 4 36 5 4 3 6 5 4 3 4 4 38 74
35 谷頭 さつき 4 5 4 5 3 3 3 6 4 37 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37 74
35 島袋 ひの 4 3 6 4 3 4 3 4 5 36 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 74
35 和田 純怜 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 3 5 5 3 4 5 5 38 74
35 熊倉 莉子 4 6 5 4 3 5 5 4 3 39 4 4 3 6 4 4 3 3 4 35 74
35 @星野 瑠菜 4 5 5 5 3 4 3 4 4 37 4 4 3 6 4 4 3 4 5 37 74
35 冨金原 明莉 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 5 4 5 3 4 5 38 74
35 新田 有希 4 3 5 4 4 5 3 6 4 38 4 3 5 5 4 3 3 4 5 36 74
35 竹谷 茉紘 4 4 5 4 3 5 3 5 5 38 4 4 2 5 4 5 3 3 6 36 74
35 @鈴木 夏瑠 3 5 5 4 3 5 3 5 4 37 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 74
35 多田 文馨 4 5 5 4 3 4 2 5 4 36 4 3 3 6 4 4 4 5 5 38 74
35 @横山 珠々奈 3 5 5 4 4 4 3 5 4 37 5 5 3 4 4 4 3 4 5 37 74
35 奥村 穂夏 4 4 5 3 2 4 4 5 4 35 4 4 3 5 5 5 3 5 5 39 74
35 @板倉 凪 3 5 5 5 3 3 3 5 5 37 4 5 3 5 4 5 2 4 5 37 74
35 岡田 梨沙 5 5 5 4 3 5 3 5 3 38 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 74
35 @山田 萌香 5 3 5 4 3 4 3 7 4 38 4 3 2 5 4 4 3 6 5 36 74
52 松岡 華 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 4 4 4 6 5 4 3 4 4 38 75
52 @鈴木 姫琉 4 6 5 4 3 3 3 4 5 37 4 5 3 6 4 4 3 5 4 38 75
52 神谷 美緒 4 4 5 4 2 4 3 6 4 36 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 75
52 高久 ゆうな 5 4 7 4 3 4 3 5 4 39 4 4 3 4 6 4 3 4 4 36 75
52 @浅井 つかさ 4 5 4 6 3 4 3 4 4 37 4 4 3 6 4 4 3 5 5 38 75
52 柏原 瑞季 7 4 5 5 3 4 3 5 4 40 5 4 3 5 4 3 3 4 4 35 75
52 上野 陽向 4 5 5 4 3 4 3 6 4 38 5 4 3 5 4 3 4 4 5 37 75
52 田所 美沙樹 5 5 4 4 3 4 3 5 4 37 4 5 3 5 4 4 3 4 6 38 75
52 坂井 留奈 5 5 4 4 4 4 3 5 4 38 3 4 3 5 4 3 3 5 7 37 75
52 @小池 愛莉 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 5 5 5 5 4 4 3 4 5 40 75
62 @高田 優妃 5 4 5 4 4 4 3 6 4 39 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37 76
62 四村 彩也香 5 5 5 4 3 4 3 5 4 38 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 76
62 @新谷 芽々 3 4 5 4 3 3 5 5 4 36 4 4 3 6 4 5 4 4 6 40 76
62 小林 京加 4 5 5 4 4 4 4 6 4 40 3 3 3 4 4 5 3 4 7 36 76
62 森田 就子 4 4 4 4 3 5 3 5 6 38 5 3 3 5 4 4 3 6 5 38 76
62 山口 里緒 4 4 5 5 4 4 3 5 4 38 5 4 2 5 4 5 3 5 5 38 76
62 隅原 実優 4 4 6 5 4 5 3 5 4 40 4 4 2 4 4 4 3 6 5 36 76
62 植田 梨奈 4 4 5 4 3 4 4 6 4 38 4 4 4 6 4 5 2 5 4 38 76
62 新田 祐美菜 4 4 5 5 3 5 3 5 4 38 4 3 4 5 5 4 3 5 5 38 76
62 鈴木 惠子 5 6 5 4 3 5 3 5 4 40 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 76
62 @小野田 寧々 4 3 5 6 3 4 4 5 3 37 4 4 3 5 4 4 4 6 5 39 76
62 @関口 碧 4 5 5 4 3 6 3 5 3 38 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38 76
74 @金本 佳央 4 4 5 5 3 5 3 4 5 38 4 4 3 6 4 4 4 5 5 39 77
74 鵜飼 桃 5 4 6 4 3 4 3 5 5 39 5 4 4 5 4 4 2 5 5 38 77
74 @國分 彩那 4 5 5 5 3 4 3 5 5 39 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 77
74 @中澤 瑠来 4 5 5 4 3 5 3 8 4 41 5 4 2 5 4 4 2 5 5 36 77
74 井上 渚 5 5 5 4 3 5 3 5 4 39 4 3 3 6 4 4 3 6 5 38 77
74 @山田 翠咲 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 4 4 3 5 5 4 4 5 5 39 77
74 仲西 菜摘 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39 3 4 3 7 4 5 2 5 5 38 77
74 原田 瑠璃南 4 6 5 5 3 4 3 5 4 39 4 5 3 5 5 4 3 5 4 38 77
74 @上原 和 4 5 4 5 5 5 3 5 4 40 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37 77
74 @秦 あかり 4 5 4 5 3 6 4 4 3 38 4 4 5 5 5 4 3 4 5 39 77
84 千田 萌花 3 4 5 4 4 4 5 7 4 40 4 5 3 6 4 4 3 4 5 38 78
84 坪井 悠香 4 4 6 7 4 5 3 6 4 43 5 3 3 4 4 4 4 4 4 35 78
84 田村 良海 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 4 4 4 5 4 4 4 4 7 40 78
84 @重原 純奈 5 4 5 4 4 5 2 5 4 38 5 4 4 6 5 4 3 4 5 40 78
84 近藤 あみ 3 4 5 5 3 7 4 5 4 40 4 4 3 5 5 4 3 6 4 38 78
84 梶山 万里奈 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 3 3 4 6 4 5 3 4 5 37 78
84 坂田 來香 4 5 4 4 3 4 3 5 3 35 5 6 4 6 4 5 3 5 5 43 78
91 @鈴木 優芽 5 4 5 4 3 5 4 5 5 40 6 4 3 6 4 4 2 5 5 39 79
91 @清水 友莉耶 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 4 4 4 5 5 5 3 6 4 40 79
91 @角田 夢香 4 5 5 6 4 5 5 4 5 43 4 3 3 5 4 4 3 6 4 36 79
91 @芳賀 幸瞳 5 6 6 4 3 3 5 5 4 41 5 4 3 6 4 5 3 3 5 38 79
91  丸山 祐香 4 4 6 5 3 4 4 5 4 39 4 5 5 5 4 4 3 5 5 40 79
91 高橋 琴音 5 6 5 4 3 4 3 4 4 38 4 4 4 5 4 4 4 5 7 41 79
91 三川 澄恵 4 5 6 5 3 5 3 6 4 41 4 4 2 5 4 4 4 6 5 38 79
91 保坂 萌々 5 5 5 4 4 4 2 5 4 38 5 4 4 6 5 3 4 4 6 41 79
91 山本 真生 4 8 5 5 3 4 3 6 3 41 4 5 4 6 4 3 3 5 4 38 79
100 @安西 美優 5 4 6 5 3 4 5 5 5 42 4 4 4 6 4 3 3 5 5 38 80
100 @臼井 蘭世 5 5 6 4 4 5 3 5 4 41 4 4 5 5 4 4 3 5 5 39 80
100 @三神 凛果 4 4 5 6 4 5 4 4 4 40 4 4 4 5 5 5 3 5 5 40 80
100 @鷲崎 奈未 5 4 6 4 3 4 3 6 4 39 4 4 4 5 5 4 3 7 5 41 80
100 荒武 飛名 5 8 4 5 3 5 3 5 4 42 4 5 3 5 4 5 3 4 5 38 80
100 宮部 樹理 4 5 5 6 5 5 3 5 4 42 4 4 5 6 4 4 3 4 4 38 80
100 白石 実零 4 4 6 5 3 5 4 6 4 41 4 5 4 5 4 5 3 4 5 39 80
107 @村田 結 6 6 6 6 2 5 2 5 5 43 4 4 4 5 5 4 3 5 5 39 82
107 古川 茉由夏 4 4 6 4 3 5 3 5 5 39 4 5 4 6 5 5 3 5 6 43 82
107 中澤 桜 5 5 4 6 4 4 3 7 5 43 5 4 3 5 5 4 4 4 5 39 82
107 目黒 宝 4 6 6 5 3 4 3 6 4 41 4 4 3 5 5 7 3 4 6 41 82
