大会結果
「第8回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 新昭和CUP」
日時:令和4年3月15日(火)
開催コース:鹿野山ゴルフ倶楽部
開催コース:鹿野山ゴルフ倶楽部

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 松岡 華 | 32 | 37 | 69 |
優 勝 | 政田 夢乃 | 34 | 35 | 69 |
3位T | 川中 俊果 | 36 | 34 | 70 |
3位T | 植田 梨奈 | 35 | 35 | 70 |
5位T | 関野 愛美 | 36 | 35 | 71 |
5位T | 横山 もも | 36 | 35 | 71 |
5位T | 笹原 優美 | 34 | 37 | 71 |
8位T | 河村 来未 | 37 | 35 | 72 |
8位T | 前田 衣里奈 | 36 | 36 | 72 |
8位T | 村上 瑞希 | 36 | 36 | 72 |
11位T | 和久井 麻由 | 38 | 35 | 73 |
11位T | 鈴木 千晴 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 北堀 あさひ | 35 | 38 | 73 |
11位T | 藤井 美羽 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 植竹 愛海 | 37 | 36 | 73 |
11位T | リン 優香 | 34 | 39 | 73 |
11位T | 薮下 真衣 | 35 | 38 | 73 |
11位T | 鎌田 ヒロミ | 35 | 38 | 73 |
「第7回 藤井かすみステップジャンプカップ 関西大会」
日時:令和4年2月22日(火)
開催コース:ゴルフクラブ四條畷
開催コース:ゴルフクラブ四條畷

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 中野 恵里花 | 36 | 34 | 70 |
準優勝 | 井手 絵愛香 | 37 | 34 | 71 |
準優勝 | 西山 奏 | 34 | 37 | 71 |
4位T | 仁井 優花 | 38 | 34 | 72 |
4位T | 北村 優奈 | 36 | 36 | 72 |
4位T | 佐田山 鈴樺 | 38 | 34 | 72 |
7位T | 荒木 美友 | 36 | 37 | 73 |
7位T | スタイヤーノ梨々菜 | 33 | 40 | 73 |
7位T | 政田 夢乃 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 境原 茉紀 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 平岡 瑠依 | 37 | 36 | 73 |
7位T | 権藤 可恋 | 39 | 34 | 73 |
7位T | 川中 俊果 | 34 | 39 | 73 |
7位T | 坪井 悠香 | 40 | 33 | 73 |
15位 | 山崎 琉日 | 37 | 37 | 74 |
16位T | 中西 風香 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 石川 夢香 | 38 | 37 | 75 |
16位T | 山田 成美 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 新田 有希 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 三浦 菜緒 | 35 | 40 | 75 |
16位T | 古家 翔香 | 34 | 41 | 75 |
「藤井かすみステップジャンプカップ 関東大会」
日時:令和3年12月22日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
男子
女子
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦

男子
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS |
優 勝 | 石過 功一郎 | 29 | 37 | 66 |
準優勝 | 田中 章太郎 | 33 | 34 | 67 |
3位 | 川合 昇平 | 33 | 35 | 68 |
4位T | 山岡 成稔 | 33 | 36 | 69 |
4位T | 髙橋 慧 | 34 | 35 | 69 |
4位T | 松村 本盛 | 36 | 33 | 69 |
4位T | 加治屋 龍之介 | 35 | 34 | 69 |
4位T | 森山 桂汰 | 36 | 33 | 69 |
9位 | 佐藤 亮太郎 | 35 | 35 | 70 |
10位T | 太田 祐一 | 36 | 35 | 71 |
10位T | 溝口 雄太 | 35 | 36 | 71 |
10位T | 鈴木 慶太 | 37 | 34 | 71 |
10位T | 加治屋 舜介 | 35 | 36 | 71 |
女子
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS |
優 勝 | 石川 夢香 | 32 | 34 | 66 |
準優勝 | 坂井 留奈 | 33 | 34 | 67 |
3位T | 今井 鮎美 | 33 | 36 | 69 |
3位T | 植田 希実子 | 33 | 36 | 69 |
5位T | 熊澤 亜美 | 36 | 34 | 70 |
5位T | 植田 梨奈 | 35 | 35 | 70 |
5位T | 古賀 妃 | 35 | 35 | 70 |
8位T | 森本 天 | 35 | 36 | 71 |
8位T | 和久井 麻由 | 36 | 35 | 71 |
8位T | 逢澤 菜央 | 35 | 36 | 71 |
8位T | 中島 萌絵 | 38 | 33 | 71 |
8位T | 鶴瀬 華月 | 37 | 34 | 71 |
8位T | 山本 彩乃 | 35 | 36 | 71 |
14位T | 政田 夢乃 | 35 | 37 | 72 |
14位T | 杉原 彩花 | 37 | 35 | 72 |
14位T | 鎌田 ヒロミ | 36 | 36 | 72 |
14位T | 森 はな | 35 | 37 | 72 |
第4回ステップジャンプカップ プロアマ大会〔プロの部〕 参加人数57名
日時:令和3年4月19日(月)
場所:関西ゴルフ倶楽部
順位 | 氏名 | グロス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN 36 |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
1位 | 山田 成美 | 68 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
2位 | 丹 萌乃 | 70 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 |
3位 | 石田 可南子 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 |
3位 | 熊澤 亜美 | 71 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
5位 | 中村 若菜 | 72 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
6位 | 安東 茉優 | 73 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
6位 | 江口 智子 | 73 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
6位 | 金田 律子 | 73 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 |
6位 | 兼松 亜衣 | 73 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 |
10位 | 荒木 美友 | 74 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
10位 | 平岡 瑠依 | 74 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
12位 | 田中 佑季 | 75 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 |
12位 | 植手 桃子 | 75 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 |
12位 | 辻岡 愛理 | 75 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |
12位 | 長尾 美穂 | 75 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 |
第3回藤井かすみステップジャンプカップ
日時:令和3年3月17日(水)
場所:パインレークゴルフ倶楽部
順位 | プレイヤー名 | OUT |
IN | GROS | HDCP | NET | |||||
優勝 | 澤田 知佳 | 36 | 39 | 75 | 0.0 | 75.0 | |||||
準優勝 | 中谷 安結 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 | |||||
3位 | 山田 成美 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 | |||||
3位 | 兼松 亜衣 | 37 | 40 | 77 | 0.0 | 77.0 | |||||
5位 | 安山 茜 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
5位 | 新 真菜弥 | 42 | 36 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
5位 | スタイヤーノ 梨々菜 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||||
8位 | 新武 瑠衣 | 38 | 41 | 79 | 0.0 | 79.0 | |||||
8位 | 荒木 美友 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 |
第2回藤井かすみステップジャンプECOSTカップ
日時:令和2年12月7日(月)
場所:関西ゴルフ俱楽部

1位 新武瑠衣
2位 谷頭さつき
3位 森岡紋加
3位 三宅百佳
3位 澤井瞳
3位 織西論里
※今大会の最多バーディ賞獲得選手は、5個獲得された、谷頭さつき選手、薮田莉花選手です。