Pre challenge シリーズ
ジャパンクラシックカントリー倶楽部
HOLE BY HOLE
ホールバイホール
◎:イーグル ○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー @:アマチュア選手
RANK | NAME | TOTAL | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
1 | @久世夏乃香 | -7 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | ||||
2 | @大久保柚季 | -6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 向井七海 | -6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | ||
- | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | ||||
2 | 上堂薗伽純 | -6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 32 | ||
- | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | ||||
5 | 酒井優菜 | -5 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | ||
△ | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | ||||
5 | 松本春香 | -5 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | △ | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
5 | @水木春花 | -5 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | ||||
8 | 髙久ゆうな | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | ||||
8 | @木下遥 | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||
8 | @松山りな | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | ||
- | - | - | 〇 | △ | - | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | ◎ | - | - | - | 〇 | ||||
8 | 髙木美佑 | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | ||
- | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | △ | △ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | ||||
8 | @清本美波 | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||
- | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | △ | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||||
13 | 鍋島海良 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | ||
- | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 〇 | - | - | ◎ | ||||
13 | 川口莉歩 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
- | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | - | △ | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | ||||
13 | @秋田光梨 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
- | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | ||||
13 | 中村佳音 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | ||
- | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | △ | △ | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | ||||
13 | @寺岡沙弥香 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||||
13 | 伊東里紗 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | ||
- | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | ||||
13 | 前多愛 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ||||
13 | @森田彩音 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | △ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | ||||
21 | @竹田妃菜 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | ||
- | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | - | - | △ | 〇 | ||||
21 | @芳賀幸瞳 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | ||
- | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 〇 | - | - | - | - | ||||
21 | @國分彩那 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | ||
- | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | ||||
21 | @佐藤杏莉 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | ||
- | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | 神谷美緒 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
- | - | - | - | - | △ | - | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | ||||
21 | 中野恵里花 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||
- | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | △ | - | - | 〇 | - | - | - | - | ||||
21 | 中地萌 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | △ | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | 嶋谷妃紗 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | △ | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
29 | 川中俊果 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||
- | - | - | 〇 | △ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | 田上妃奈子 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | ||
- | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | ■ | - | - | ||||
29 | @中澤瑠来 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 〇 | △ | - | 〇 | △ | 〇 | ||||
29 | 内山愛梨 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | △ | △ | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ||||
29 | 安福千乃 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 37 | ||
- | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | - | - | 〇 | - | △ | ||||
29 | 奥村もも | -1 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | ||
〇 | - | □ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | ||||
29 | 長阪綾苗 | -1 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | ||
〇 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | ||||
29 | 森はな | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 〇 | - | △ | - | 〇 | ||||
37 | 芦沢衣里 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||
- | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | 竹ノ内南 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | - | - | ||||
37 | @深谷琴乃 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | ||
- | - | - | - | △ | - | 〇 | 〇 | - | - | △ | - | 〇 | - | - | - | △ | - | ||||
37 | 仲野綺良々 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | ||
- | 〇 | △ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ||||
41 | @小島彩夏 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | ||
△ | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | - | - | - | - | - | ||||
41 | @小俣柚葉 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | ||
- | - | - | 〇 | △ | △ | - | 〇 | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ||||
43 | 岡田梨沙 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | ||
△ | - | △ | - | - | - | - | - | - | □ | △ | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||||
43 | 金城和歌奈 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | ||
- | - | - | - | - | △ | - | △ | 〇 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | ||||
45 | 五味奈々子 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | ||
□ | - | - | - | - | - | - | □ | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | △ | - | - | ||||
45 | @川上知夏 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | ||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ||||
45 | 鵜飼桃 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | ||
△ | - | 〇 | - | △ | □ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 〇 | - | 〇 | ||||
45 | @清水美櫻里 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 38 | ||
- | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | △ | 〇 | - | □ | ||||
45 | 林明里 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 41 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | □ | - | - | - | - | - | - | △ | □ | ||||
45 | @山田翠咲 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 〇 | - | 〇 | - | - | |||||
51 | @井手絵愛里 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | ||
- | - | △ | 〇 | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | 〇 | - | - | - | - | △ | ||||
51 | 高岡玲幸 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | ||
△ | △ | - | △ | - | △ | 〇 | - | △ | 〇 | △ | - | - | 〇 | - | □ | 〇 | - | ||||
53 | @山本唯依 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | ||
- | △ | - | - | - | △ | - | - | □ | △ | □ | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | ||||
54 | 宮部樹理 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | ||
■ | - | - | 〇 | △ | - | - | - | □ | △ | - | △ | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | ||||
55 | @片岡佳央 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | ||
△ | □ | 〇 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | □ | △ | △ | - | ||||
56 | @竹内李奈 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | ||
△ | - | - | - | △ | ■ | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | ■ | 〇 | ||||
57 | 米澤綾梨 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 44 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 41 | ||
■ | - | - | - | □ | △ | - | - | □ | 5 | □ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
◎:イーグル ○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー @:アマチュア選手
RANK | NAME | TOTAL | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
1 | @久世夏乃香 | -7 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 |