Pre Challengeシリーズ 有馬大会
HOLE BY HOLE
ホールバイホール
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @松浦 葵 | 33 | 31 | 64 |
2 | 安藤 百香 | 33 | 34 | 67 |
2 | @岡 里音 | 34 | 33 | 67 |
4 | 長田 莉子 | 34 | 34 | 68 |
5 | @木村 葉月 | 35 | 34 | 69 |
5 | 多田 文馨 | 35 | 34 | 69 |
5 | 向井 七海 | 34 | 35 | 69 |
5 | @酒井 理琴 | 33 | 36 | 69 |
9 | @三井 優奈 | 34 | 36 | 70 |
9 | @北川 紗玖楽 | 35 | 35 | 70 |
9 | @鳥居 さくら | 35 | 35 | 70 |
9 | 國分 彩那 | 34 | 36 | 70 |
13 | @花岡 千陽 | 38 | 33 | 71 |
13 | 谷頭 さつき | 34 | 37 | 71 |
13 | @貞永 葵生 | 33 | 38 | 71 |
16 | @中越 百々香 | 33 | 39 | 72 |
16 | @今西 さくら | 35 | 37 | 72 |
16 | @青山 ゆずゆ | 35 | 37 | 72 |
16 | 安本 美咲 | 36 | 36 | 72 |
16 | 森田 就子 | 36 | 36 | 72 |
16 | @塩路 千尋 | 37 | 35 | 72 |
22 | @森山 亜衣 | 37 | 36 | 73 |
22 | 松永 王花 | 36 | 37 | 73 |
22 | 山本 彩乃 | 36 | 37 | 73 |
22 | @角田 あや | 38 | 35 | 73 |
26 | 田口 蘭名 | 35 | 39 | 74 |
26 | 田村 和 | 36 | 38 | 74 |
28 | @市橋 愛惟未 | 37 | 38 | 75 |
28 | 大谷 菜々子 | 39 | 36 | 75 |
28 | 山田 萌香 | 37 | 38 | 75 |
28 | ジェニファー コガ | 37 | 38 | 75 |
28 | 杉原 彩花 | 38 | 37 | 75 |
33 | 円角 育未 | 37 | 39 | 76 |
33 | @溝口 雛 | 37 | 39 | 76 |
35 | @井上 姫花 | 39 | 38 | 77 |
35 | 神社 佐也加 | 36 | 41 | 77 |
35 | @木下 紗菜 | 37 | 40 | 77 |
38 | 金城 茉南 | 39 | 40 | 79 |
38 | @黒須 愛生 | 37 | 42 | 79 |
38 | @伊藤 亜衣 | 41 | 38 | 79 |
41 | @山田 翠咲 | 39 | 43 | 82 |
◎:イーグル ○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー @:アマチュア選手
RANK | NAME | TOTAL | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
1 | @松浦 葵 | -8 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | ||
- | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | ||||
2 | 安藤 百香 | -5 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | ||
〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | @岡 里音 | -5 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||
- | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | △ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | ||||
4 | 長田 莉子 | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | 〇 | ||||
5 | @木村 葉月 | -3 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | ||
〇 | 〇 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | ||||
5 | 多田 文馨 | -3 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
〇 | - | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | △ | ◎ | ||||
5 | 向井 七海 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
5 | @酒井 理琴 | -3 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
△ | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | ||||
9 | @三井 優奈 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | @北川 紗玖楽 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
- | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | △ | 〇 | - | △ | - | 〇 | - | - | 〇 | ||||
9 | @鳥居 さくら | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | - | △ | - | 〇 | - | - | - | △ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | ||||
9 | 國分 彩那 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | ||||
13 | @花岡 千陽 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | ||
- | - | - | □ | 〇 | - | - | - | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | ||||
13 | 谷頭 さつき | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | ||
- | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | △ | - | 〇 | - | - | - | - | △ | △ | - | ||||
13 | @貞永 葵生 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | ||
- | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 〇 | - | ||||
16 | @中越 百々香 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 33 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | ||
- | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | △ | △ | ■ | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
16 | @今西 さくら | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | ||
〇 | - | 〇 | - | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | - | △ | - | ||||
16 | @青山 ゆずゆ | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 安本 美咲 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | - | △ | - | ||||
16 | 森田 就子 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 〇 | - | ||||
16 | @塩路 千尋 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
〇 | 〇 | - | △ | - | - | □ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
22 | @森山 亜衣 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | - | □ | - | 〇 | - | - | - | ||||
22 | 松永 王花 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
〇 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ||||
22 | 山本 彩乃 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
- | 〇 | △ | - | △ | 〇 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | @角田 あや | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
- | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | 田口 蘭名 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | ||
〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | ||||
26 | 田村 和 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 〇 | ||||
28 | @市橋 愛惟未 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | ||
△ | - | - | △ | 〇 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | ||||
28 | 大谷 菜々子 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
△ | △ | - | - | 〇 | □ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 〇 | - | △ | 〇 | ||||
28 | 山田 萌香 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | ||
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 〇 | - | - | - | △ | - | △ | ||||
28 | ジェニファー コガ | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | ||
- | 〇 | 〇 | △ | 〇 | - | ■ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | 〇 | ||||
28 | 杉原 彩花 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ||||
33 | 円角 育未 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | ||||
33 | @溝口 雛 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | ||
- | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ||||
35 | @井上 姫花 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | ||
- | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | 〇 | ||||
35 | 神社 佐也加 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | ||
- | - | - | - | - | 〇 | - | - | △ | 〇 | - | - | □ | - | - | △ | △ | □ | ||||
35 | @木下 紗菜 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | ||
- | 〇 | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 〇 | - | △ | △ | - | △ | - | △ | ||||
38 | 金城 茉南 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | ||
△ | - | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | ||||
38 | @黒須 愛生 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | ||
- | - | - | △ | 〇 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | ■ | ||||
38 | @伊藤 亜衣 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | ||
- | △ | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ||||
41 | @山田 翠咲 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | ||
- | 〇 | △ | 〇 | - | - | ■ | - | △ | △ | - | □ | △ | - | - | △ | △ | △ |
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @松浦 葵 | 33 | 31 | 64 |
2 | 安藤 百香 | 33 | 34 | 67 |
2 | @岡 里音 | 34 | 33 | 67 |
4 | 長田 莉子 | 34 | 34 | 68 |
5 | @木村 葉月 | 35 | 34 | 69 |
5 | 多田 文馨 | 35 | 34 | 69 |
5 | 向井 七海 | 34 | 35 | 69 |
5 | @酒井 理琴 | 33 | 36 | 69 |
9 | @三井 優奈 | 34 | 36 | 70 |
9 | @北川 紗玖楽 | 35 | 35 | 70 |
9 | @鳥居 さくら | 35 | 35 | 70 |
9 | 國分 彩那 | 34 | 36 | 70 |
13 | @花岡 千陽 | 38 | 33 | 71 |
13 | 谷頭 さつき | 34 | 37 | 71 |
13 | @貞永 葵生 | 33 | 38 | 71 |
16 | @中越 百々香 | 33 | 39 | 72 |
16 | @今西 さくら | 35 | 37 | 72 |
16 | @青山 ゆずゆ | 35 | 37 | 72 |
16 | 安本 美咲 | 36 | 36 | 72 |
16 | 森田 就子 | 36 | 36 | 72 |
16 | @塩路 千尋 | 37 | 35 | 72 |
22 | @森山 亜衣 | 37 | 36 | 73 |
22 | 松永 王花 | 36 | 37 | 73 |
22 | 山本 彩乃 | 36 | 37 | 73 |
22 | @角田 あや | 38 | 35 | 73 |
26 | 田口 蘭名 | 35 | 39 | 74 |
26 | 田村 和 | 36 | 38 | 74 |
28 | @市橋 愛惟未 | 37 | 38 | 75 |
28 | 大谷 菜々子 | 39 | 36 | 75 |
28 | 山田 萌香 | 37 | 38 | 75 |
28 | ジェニファー コガ | 37 | 38 | 75 |
28 | 杉原 彩花 | 38 | 37 | 75 |
33 | 円角 育未 | 37 | 39 | 76 |
33 | @溝口 雛 | 37 | 39 | 76 |
35 | @井上 姫花 | 39 | 38 | 77 |
35 | 神社 佐也加 | 36 | 41 | 77 |
35 | @木下 紗菜 | 37 | 40 | 77 |
38 | 金城 茉南 | 39 | 40 | 79 |
38 | @黒須 愛生 | 37 | 42 | 79 |
38 | @伊藤 亜衣 | 41 | 38 | 79 |
41 | @山田 翠咲 | 39 | 43 | 82 |
◎:イーグル ○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー @:アマチュア選手
RANK | NAME | TOTAL | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
1 | @松浦 葵 | -8 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | ||
- | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | ||||
2 | 安藤 百香 | -5 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | ||
〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | @岡 里音 | -5 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||
- | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | △ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | ||||
4 | 長田 莉子 | -4 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | 〇 | ||||
5 | @木村 葉月 | -3 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | ||
〇 | 〇 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | ||||
5 | 多田 文馨 | -3 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
〇 | - | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | △ | ◎ | ||||
5 | 向井 七海 | -3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
5 | @酒井 理琴 | -3 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
△ | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | ||||
9 | @三井 優奈 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
- | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | @北川 紗玖楽 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
- | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | - | △ | 〇 | - | △ | - | 〇 | - | - | 〇 | ||||
9 | @鳥居 さくら | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
- | - | 〇 | - | - | △ | - | 〇 | - | - | - | △ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | ||||
9 | 國分 彩那 | -2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | ||||
13 | @花岡 千陽 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | ||
- | - | - | □ | 〇 | - | - | - | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | ||||
13 | 谷頭 さつき | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | ||
- | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | △ | - | 〇 | - | - | - | - | △ | △ | - | ||||
13 | @貞永 葵生 | -1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | ||
- | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 〇 | - | ||||
16 | @中越 百々香 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 33 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | ||
- | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | △ | △ | ■ | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
16 | @今西 さくら | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | ||
〇 | - | 〇 | - | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | - | △ | - | ||||
16 | @青山 ゆずゆ | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
- | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 安本 美咲 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||
- | 〇 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 〇 | - | △ | - | ||||
16 | 森田 就子 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 〇 | - | ||||
16 | @塩路 千尋 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
〇 | 〇 | - | △ | - | - | □ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | ||||
22 | @森山 亜衣 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 〇 | - | □ | - | 〇 | - | - | - | ||||
22 | 松永 王花 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
〇 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ||||
22 | 山本 彩乃 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||
- | 〇 | △ | - | △ | 〇 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | @角田 あや | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||
- | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | 田口 蘭名 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | ||
〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | ||||
26 | 田村 和 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 〇 | ||||
28 | @市橋 愛惟未 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | ||
