TOURNAMENT RESULTS
大会成績
藤井かすみステップジャンプツアー 2024
TSURUYA CUP
日時:令和6年9月24日(火)
開催コース:つるやカントリークラブ西宮北コース
つるやカントリークラブ西宮北コース
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | @今西さくら | 32 | 37 | 69 |
2 | @藤安真凛 | 32 | 37 | 69 |
2 | 田口蘭名 | 36 | 33 | 69 |
4 | 森田就子 | 36 | 34 | 70 |
4 | @中山凜花 | 34 | 36 | 70 |
4 | 中西風香 | 37 | 33 | 70 |
4 | @永田加奈恵 | 37 | 33 | 70 |
4 | 澤田知佳 | 33 | 37 | 70 |
4 | @長野美結 | 34 | 36 | 70 |
10 | 古賀妃 | 35 | 36 | 71 |
10 | @秋田光梨 | 35 | 36 | 71 |
10 | 松本春香 | 35 | 36 | 71 |
10 | 北村優奈 | 35 | 36 | 71 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2024
静ヒルズ大会
Pre-challengeシリーズ
Supported by TSURUYA
日時:令和6年9月2日(月)
開催コース:静ヒルズカントリークラブ
静ヒルズカントリークラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | 荒川 侑奈 | 31 | 38 | 69 |
2 | 和久井 麻由 | 34 | 36 | 70 |
3 | 坂田 來香 | 36 | 35 | 71 |
3 | @山本 優花 | 35 | 36 | 71 |
5 | 坂井 留奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @関口 碧 | 37 | 35 | 72 |
5 | 深谷 琴乃 | 35 | 37 | 72 |
8 | 早川 夏未 | 37 | 36 | 73 |
8 | @小俣 柚葉 | 36 | 37 | 73 |
8 | 藤川 玲奈 | 37 | 36 | 73 |
8 | 平塚 新夢 | 34 | 39 | 73 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2024
花の木大会
Pre-challengeシリーズ
Supported by TSURUYA
日時:令和6年8月19日(月)
開催コース:花の木ゴルフクラブ
花の木ゴルフクラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @加藤 麗奈 | 33 | 32 | 65 |
2 | @桑村 美穂 | 31 | 35 | 66 |
2 | 中地 萌 | 34 | 32 | 66 |
4 | @神谷 桃歌 | 35 | 32 | 67 |
4 | 佐渡山 理莉 | 33 | 34 | 67 |
4 | 鍋島 海良 | 35 | 32 | 67 |
4 | 小島 彩夏 | 34 | 33 | 67 |
4 | @小俣 柚葉 | 33 | 34 | 67 |
4 | 和久井 麻由 | 33 | 34 | 67 |
4 | 円角 有希 | 34 | 33 | 67 |
11 | @清水 友莉耶 | 33 | 35 | 68 |
11 | 伊藤 栞奈 | 34 | 34 | 68 |
11 | 金城 茉南 | 34 | 34 | 68 |
11 | 上堂薗 伽純 | 34 | 34 | 68 |
11 | @山田 翠咲 | 35 | 33 | 68 |
11 | @松山 りな | 35 | 33 | 68 |
11 | 古賀 衣桜 | 34 | 34 | 68 |
11 | @幸田 彩里 | 34 | 34 | 68 |
11 | 杉田 美紀 | 34 | 34 | 68 |
11 | @酒井 夏鈴 | 36 | 32 | 68 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2024
城陽大会
Pre-challengeシリーズ
Supported by TSURUYA
日時:令和6年8月16日(金)
開催コース:城陽カントリークラブ
城陽カントリークラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @森田 彩音 | 33 | 34 | 67 |
2 | @永田 加奈恵 | 33 | 36 | 69 |
2 | 佐渡山 理莉 | 34 | 35 | 69 |
2 | 北村 優奈 | 36 | 33 | 69 |
5 | 前多 愛 | 36 | 34 | 70 |
5 | 神谷 奈恵 | 36 | 34 | 70 |
5 | 千田 萌花 | 34 | 36 | 70 |
5 | 渡邊 詩織 | 36 | 34 | 70 |
5 | 千葉 雪乃 | 37 | 33 | 70 |
10 | @塩路 千尋 | 36 | 35 | 71 |
10 | 中西 風香 | 36 | 35 | 71 |
10 | @木村 葉月 | 34 | 37 | 71 |
10 | @天羽 さくら | 37 | 34 | 71 |
10 | 井手 絵愛里 | 36 | 35 | 71 |
10 | 諸橋 愛奈 | 36 | 35 | 71 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2024
大洗チャレンジカップ
supported by PEARLY GATES
日時:令和6年6月7日(金)
開催コース:大洗ゴルフ俱楽部
大洗ゴルフ倶楽部
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @北川紗玖楽 | 36 | 34 | 70 |
2 | 吉田莉生 | 35 | 36 | 71 |
2 | @中澤瑠来 | 37 | 34 | 71 |
2 | 播磨知優 | 38 | 33 | 71 |
5 | 久世夏乃香 | 36 | 36 | 72 |
5 | @加藤麗奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @横山珠々奈 | 37 | 35 | 72 |
5 | @西澤歩未 | 36 | 36 | 72 |
9 | @横山翔亜 | 35 | 38 | 73 |
9 | 佐々木理乃 | 35 | 38 | 73 |
9 | @秦あかり | 36 | 37 | 73 |
9 | @小林照菜 | 35 | 38 | 73 |
9 | 伊藤栞奈 | 36 | 37 | 73 |
14 | @松山りな | 39 | 35 | 74 |
14 | @木村葉月 | 38 | 36 | 74 |
14 | 楠本彩乃 | 38 | 36 | 74 |
14 | @倉林紅 | 37 | 37 | 74 |
14 | 酒井優菜 | 36 | 38 | 74 |
14 | 水木春花 | 37 | 37 | 74 |
14 | @山本優花 | 36 | 38 | 74 |
14 | 和田純怜 | 36 | 38 | 74 |
14 | @高田優妃 | 39 | 35 | 74 |
14 | 中村佳音 | 37 | 37 | 74 |
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 2024
東京建物 Brillia CUP
日時:令和6年5月21日(水) 22日(水)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦
ジェイゴルフ霞ヶ浦
PLAYER | 1st | 2nd | TOTAL | |
1 | 平塚 新夢 | 70 | 68 | 138 |
2 | 青井 麻瑚 | 69 | 71 | 140 |
2 | 久世 夏乃香 | 70 | 70 | 140 |
2 | @佐藤 杏莉 | 71 | 69 | 140 |
2 | 郡山 瞳 | 71 | 69 | 140 |
6 | 池羽 陽向 | 68 | 73 | 141 |
7 | @川畑 優菜 | 70 | 72 | 142 |
7 | @山脇 愛璃 | 70 | 72 | 142 |
9 | @山本 優花 | 71 | 72 | 143 |
9 | 笹原 優美 | 72 | 71 | 143 |
9 | 阿部 未来 | 72 | 71 | 143 |
9 | 小貫 麗 | 72 | 71 | 143 |
13 | @長谷川 愛美 | 68 | 76 | 144 |
13 | @西澤 歩未 | 71 | 73 | 144 |
13 | 森本 天 | 71 | 73 | 144 |
13 | @田中 珠蘭 | 71 | 73 | 144 |
第2戦 藤井かすみステップジャンプツアー 2024
高麗川カントリークラブカップ
日時:令和6年4月12日(金)
開催コース:高麗川カントリークラブ
高麗川カントリークラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @倉林 紅 | 33 | 34 | 67 |
2 | @神谷 桃歌 | 36 | 33 | 69 |
2 | @横山 珠々奈 | 35 | 34 | 69 |
4 | 佐々木 理乃 | 36 | 34 | 70 |
4 | 岡田 梨沙 | 35 | 35 | 70 |
4 | 薮下 真衣 | 36 | 34 | 70 |
4 | 阿部 未来 | 34 | 36 | 70 |
4 | 梶山 万里奈 | 34 | 36 | 70 |
9 | 小島 彩夏 | 37 | 34 | 71 |
9 | 田所 美沙樹 | 37 | 34 | 71 |
9 | 島袋 ひの | 34 | 37 | 71 |
9 | 逢澤 菜央 | 37 | 34 | 71 |
9 | 藤川 玲奈 | 34 | 37 | 71 |
9 | @桑村 美穂 | 37 | 34 | 71 |
9 | @鈴木 優芽 | 36 | 35 | 71 |
第1戦 藤井かすみステップジャンプツアー 2024
YMFG 山口銀行 CUP
日時:令和6年3月27日(水)
開催コース:下関ゴールデンゴルフクラブ
下関ゴールデンゴルフクラブ
POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
1 | 谷頭 さつき | 35 | 35 | 70 |
2 | 田村 和 | 35 | 36 | 71 |
2 | 木下 智穂 | 37 | 34 | 71 |
4 | 冨金原 明莉 | 36 | 36 | 72 |
4 | 有本 花怜 | 35 | 37 | 72 |
4 | 久世 夏乃香 | 36 | 36 | 72 |
4 | 川中 俊果 | 35 | 37 | 72 |
8 | 古家 翔香 | 35 | 38 | 73 |
9 | 小島 彩夏 | 38 | 36 | 74 |
9 | 加藤 沙弥 | 37 | 37 | 74 |
9 | 山本 彩乃 | 37 | 37 | 74 |
9 | 鈴木 海咲 | 36 | 38 | 74 |
9 | 寺田 紅蘭 | 36 | 38 | 74 |
14 | 坪井 悠香 | 41 | 34 | 75 |
14 | 長尾 小百合 | 37 | 38 | 75 |
14 | 植竹 愛海 | 37 | 38 | 75 |
14 | 藤川 玲奈 | 38 | 37 | 75 |
14 | 杉田 美紀 | 38 | 37 | 75 |
14 | 佐渡山 理莉 | 39 | 36 | 75 |
14 | 山口 璃千 | 37 | 38 | 75 |
14 | 黒田 光理 | 36 | 39 | 75 |
Pre Challengeシリーズ JGDA強化合宿
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部
Pre Challengeシリーズとは
2023年、初めての試みとしてPre challenge シリーズの開催を実施いたしました。
JLPGAプロテストのうち、2次テストを行なう3会場で大会を開催、そして最終テスト会場にて強化合宿(3日間)を開催。
強化合宿では藤井かすみプロによる講習会も実施し、技術面だけではなくメンタル面でも選手をサポート。
プロテスト合格までの道のりを伴走する形で、予行演習の機会を作らせていただきました。
各会場の大会成績はこちら
9/6 呉カントリークラブ(広島県)
9/7 ジャパンクラシックCCクイーンコース(三重県)
9/25 静ヒルズカントリークラブ(茨城県)
藤井かすみステップジャンプツアー 2023 Pre challenge シリーズ
静ヒルズカントリークラブ
日時:令和5年9月25日(月)
開催コース:静ヒルズカントリークラブ
静ヒルズカントリークラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @山本 優花 | 39 | 30 | 69 |
2 | @新谷 芽々 | 35 | 34 | 69 |
3 | 鈴木 磨夜 | 35 | 35 | 70 |
3 | 松岡 華 | 33 | 37 | 70 |
5 | @関口 碧 | 34 | 37 | 71 |
5 | @星野 瑠菜 | 36 | 35 | 71 |
5 | 林 瑚都 | 35 | 36 | 71 |
5 | 和田 純怜 | 38 | 33 | 71 |
9 | @原田 瑠璃南 | 35 | 37 | 72 |
9 | @桑村 美穂 | 39 | 33 | 72 |
9 | @北川 紗玖楽 | 36 | 36 | 72 |
9 | @六車 日那乃 | 35 | 37 | 72 |
9 | 笹原 優美 | 35 | 37 | 72 |
14 | @大塚 由姫乃 | 35 | 38 | 73 |
14 | @渡邊 桜紫 | 36 | 37 | 73 |
14 | 森 はな | 38 | 35 | 73 |
14 | 池羽 陽向 | 36 | 37 | 73 |
14 | 木村 怜衣 | 37 | 36 | 73 |
14 | 植竹 愛海 | 36 | 37 | 73 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2023 Pre challenge シリーズ
ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
日時:令和5年9月7日(木)
開催コース:ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | @久世夏乃香 | 31 | 34 | 65 |
2 | @大久保柚季 | 31 | 35 | 66 |
2 | 向井七海 | 33 | 33 | 66 |
2 | 上堂薗伽純 | 34 | 32 | 66 |
5 | 酒井優菜 | 33 | 34 | 67 |
5 | 松本春香 | 34 | 33 | 67 |
5 | @水木春花 | 33 | 34 | 67 |
8 | 髙久ゆうな | 35 | 33 | 68 |
8 | @木下遥 | 35 | 33 | 68 |
8 | @松山りな | 36 | 32 | 68 |
8 | 髙木美佑 | 33 | 35 | 68 |
8 | @清本美波 | 34 | 34 | 68 |
13 | 鍋島海良 | 34 | 35 | 69 |
13 | 川口莉歩 | 34 | 35 | 69 |
13 | @秋田光梨 | 34 | 35 | 69 |
13 | 中村佳音 | 33 | 36 | 69 |
13 | @寺岡沙弥香 | 34 | 35 | 69 |
13 | 伊東里紗 | 34 | 35 | 69 |
13 | 前多愛 | 34 | 35 | 69 |
13 | @森田彩音 | 34 | 35 | 69 |
藤井かすみステップジャンプツアー 2023 Pre challenge シリーズ
呉カントリークラブ
日時:令和5年9月6日(水)
開催コース:呉カントリークラブ
呉カントリークラブ
PLAYER | OUT | IN | TOTAL | |
1 | 森田就子 | 33 | 34 | 67 |
2 | @今西さくら | 33 | 34 | 67 |
2 | 黒田光理 | 32 | 35 | 67 |
2 | 大村みなみ | 35 | 32 | 67 |
5 | 佐渡山理莉 | 32 | 36 | 68 |
5 | 山口すず夏 | 36 | 32 | 68 |
7 | 福岡靖菜 | 34 | 35 | 69 |
7 | @都玲華 | 36 | 33 | 69 |
7 | 新田有希 | 34 | 35 | 69 |
7 | 神谷和奏 | 35 | 34 | 69 |
11 | 楠本彩乃 | 34 | 36 | 70 |
11 | 田村良海 | 35 | 35 | 70 |
13 | @林希莉奈 | 37 | 34 | 71 |
13 | 小林実夢 | 36 | 35 | 71 |
13 | 田村和 | 36 | 35 | 71 |
13 | @山田萌結 | 35 | 36 | 71 |
13 | @上村愛 | 34 | 37 | 71 |
13 | 柳井紗奈 | 36 | 35 | 71 |
13 | 鈴木愛佳子 | 35 | 36 | 71 |
第4戦 藤井かすみステップジャンプツアー 2023
UST mamiya CUP
日時:令和5年7月12日(水)
開催コース:オリムピックナショナルGC EAST
オリムピックナショナルGC EAST
PLAYER | エーデルワイス | オーキッド | TOTAL | |
1 | 髙久 ゆうな | 34 | 34 | 68 |
2 | @高木 りおん | 34 | 35 | 69 |
2 | 河村 来未 | 33 | 36 | 69 |
2 | 早川 夏未 | 35 | 34 | 69 |
5 | 江澤 亜季 | 35 | 35 | 70 |
5 | 竹内 美来 | 34 | 36 | 70 |
7 | 熊澤 亜美 | 37 | 34 | 71 |
7 | @横山 珠々奈 | 35 | 36 | 71 |
7 | @高木 美咲 | 35 | 36 | 71 |
7 | 宮部 樹理 | 36 | 35 | 71 |
7 | 諸橋 愛奈 | 34 | 37 | 71 |
7 | 藤川 玲奈 | 35 | 36 | 71 |
7 | 堀内 明莉 | 35 | 36 | 71 |
14 | @五十嵐 望夢 | 35 | 37 | 72 |
14 | @新谷 芽々 | 36 | 36 | 72 |
14 | 小崎 茜 | 37 | 35 | 72 |
14 | 上野 陽向 | 36 | 36 | 72 |
14 | 大村 みなみ | 34 | 38 | 72 |
NEWS
ニュース
インスタグラム
日刊スポーツ・ゴルフチャンネル
YouTube
OFFICIAL PARTNER
オフィシャルパートナー
TECHNICAL SUPPORTER
テクニカルサポーター